高校別Z会員数 - 中国・四国・九州・沖縄
鳥取県
米子東 | 83 | 倉吉東 | 18 |
---|---|---|---|
鳥取西 | 73 |
島根県
出雲 | 54 | 益田 | 12 |
---|---|---|---|
松江北 | 48 | 松江東 | 12 |
松江南 | 20 | 浜田 | 11 |
岡山県
岡山朝日 | 89 | 笠岡 | 12 |
---|---|---|---|
岡山大安寺中等 | 37 | ☆岡山白陵 | 79 |
岡山城東 | 31 | ☆就実 | 58 |
倉敷天城 | 30 | ☆金光学園 | 25 |
岡山操山 | 27 | ☆岡山学芸館清秀 | 22 |
倉敷青陵 | 26 | ☆岡山 | 19 |
津山 | 20 | ☆明誠学院 | 13 |
岡山一宮 | 17 | ☆清心女子 | 10 |
岡山芳泉 | 16 |
広島県
◎広島大福山 | 133 | ☆広島学院 | 82 |
---|---|---|---|
◎広島大附 | 68 | ☆ノートルダム清心 | 71 |
基町 | 45 | ☆広島女学院 | 68 |
県立広島 | 33 | ☆修道 | 53 |
呉三津田 | 30 | ☆広島城北 | 23 |
広島国泰寺 | 23 | ☆近大東広島 | 20 |
舟入 | 22 | ☆広島なぎさ | 20 |
福山誠之館 | 21 | ☆崇徳 | 16 |
尾道北 | 19 | ☆AICJ | 16 |
安古市 | 12 | ☆近大福山 | 11 |
山口県
下関西 | 74 | 防府 | 19 |
---|---|---|---|
山口 | 69 | 岩国 | 17 |
徳山 | 57 | ☆慶進 | 26 |
宇部 | 34 | ☆野田学園(6年制) | 11 |
徳島県
城東 | 67 | 富岡東 | 30 |
---|---|---|---|
徳島市立 | 42 | 城南 | 23 |
城ノ内 | 36 | 脇町 | 21 |
徳島北 | 34 | ☆徳島文理 | 72 |
香川県
高松 | 137 | 観音寺一 | 10 |
---|---|---|---|
丸亀 | 52 | ☆大手前高松 | 62 |
高松一 | 19 | ☆大手前 | 20 |
高松西 | 11 | ☆香川誠陵 | 15 |
坂出 | 10 |
愛媛県
松山東 | 85 | 宇和島東 | 11 |
---|---|---|---|
今治西 | 60 | 今治北 | 10 |
松山南 | 27 | ☆愛光 | 96 |
新居浜西 | 21 | ☆済美平成 | 92 |
松山西中等 | 18 | ☆新田青雲 | 17 |
八幡浜 | 13 | ☆済美 | 11 |
高知県
高知追手前 | 14 | ☆高知学芸 | 47 |
---|---|---|---|
中村 | 13 | ☆土佐塾 | 18 |
☆土佐 | 85 |
福岡県
東筑 | 106 | 育徳館 | 10 |
---|---|---|---|
小倉 | 86 | 門司学園 | 10 |
修猷館 | 86 | ☆福岡大大濠 | 75 |
筑紫丘 | 76 | ☆西南学院 | 74 |
福岡 | 65 | ☆久留米大附 | 65 |
明善 | 39 | ☆明治学園 | 53 |
香住丘 | 20 | ☆九州国際大付 | 51 |
城南 | 18 | ☆福岡舞鶴 | 42 |
春日 | 17 | ☆照曜館 | 42 |
京都 | 14 | ☆筑紫女学園 | 37 |
八幡 | 13 | ☆上智福岡 | 25 |
宗像 | 12 | ☆東福岡 | 21 |
福岡中央 | 12 | ☆福岡工大附城東 | 17 |
伝習館 | 12 | ☆福岡雙葉 | 11 |
嘉穂 | 12 |
佐賀県
佐賀西 | 33 | ☆早稲田佐賀 | 37 |
---|---|---|---|
武雄 | 12 | ☆弘学館 | 29 |
鳥栖 | 12 | ☆佐賀清和 | 11 |
唐津東 | 11 | ☆東明館 | 11 |
致遠館 | 10 |
長崎県
佐世保北 | 56 | 島原 | 11 |
---|---|---|---|
長崎西 | 46 | 壱岐 | 11 |
諫早 | 22 | ☆青雲 | 105 |
長崎東 | 16 | ☆長崎日大 | 15 |
佐世保西 | 11 |
熊本県
熊本 | 56 | ☆真和 | 110 |
---|---|---|---|
済々黌 | 21 | ☆熊本学園大付 | 27 |
八代 | 15 | ☆文徳 | 12 |
玉名 | 14 | ☆熊本マリスト | 10 |
第二 | 13 |
大分県
大分上野丘 | 51 | 日田 | 16 |
---|---|---|---|
佐伯鶴城 | 48 | 中津南 | 16 |
大分舞鶴 | 23 | ☆大分東明 | 26 |
大分豊府 | 20 | ☆岩田 | 16 |
国東 | 17 |
宮崎県
宮崎大宮 | 57 | 小林 | 13 |
---|---|---|---|
宮崎西 | 52 | ☆宮崎一 | 16 |
延岡 | 40 | ☆宮崎日大 | 13 |
宮崎南 | 25 | ☆日向学院 | 12 |
都城泉ケ丘 | 21 | ☆日章九州国 | 10 |
宮崎北 | 20 |
鹿児島県
鶴丸 | 55 | ☆ラ・サール | 83 |
---|---|---|---|
甲南 | 29 | ☆樟南 | 25 |
加治木 | 20 | ☆志學館 | 24 |
川内 | 12 | ☆鹿児島 | 10 |
鹿児島玉龍 | 12 | ☆鹿児島一 | 10 |
鹿児島中央 | 11 |
沖縄県
開邦 | 44 | ☆昭和薬大附 | 82 |
---|---|---|---|
球陽 | 25 | ☆沖縄尚学 | 45 |
那覇国際 | 25 |