2018年度 高校合格実績
2018年7月25日現在判明分
【北海道・東北】
都道府県 | 区分 | 学校名 | Z会員合格者数 |
---|---|---|---|
北海道 | 公立 | 札幌南高等学校 | 19 |
北海道 | 公立 | 札幌北高等学校 | 9 |
北海道 | 公立 | 旭川東高等学校 | 13 |
北海道 | 公立 | 帯広柏葉高等学校 | 10 |
北海道 | 私立 | 立命館慶祥高等学校 | 12 |
北海道 | 私立 | 札幌第一高等学校 | 37 |
岩手県 | 公立 | 盛岡第一高等学校 | 10 |
宮城県 | 公立 | 仙台第二高等学校 | 17 |
秋田県 | 公立 | 秋田高等学校 | 13 |
※Z会員合格者数は、通信教育・映像授業・オンライン授業受講生、教室本科生・講習生、および提携塾のZ会講座受講生の集計です。
【東京都】
都道府県 | 区分 | 学校名 | Z会員合格者数 |
---|---|---|---|
東京都 | 国立 | 筑波大学附属高等学校 | 40 |
東京都 | 国立 | お茶の水女子大学附属高等学校 | 28 |
東京都 | 国立 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 4 |
東京都 | 国立 | 東京学芸大学附属高等学校 | 116 |
東京都 | 公立 | 青山高等学校 | 46 |
東京都 | 公立 | 国立高等学校 | 61 |
東京都 | 公立 | 立川高等学校 | 36 |
東京都 | 公立 | 戸山高等学校 | 91 |
東京都 | 公立 | 西高等学校 | 93 |
東京都 | 公立 | 八王子東高等学校 | 22 |
東京都 | 公立 | 日比谷高等学校 | 79 |
東京都 | 私立 | 慶應義塾女子高等学校 | 8 |
東京都 | 私立 | 早稲田大学系属早稲田実業学校高等部 | 21 |
東京都 | 私立 | 早稲田大学高等学院 | 29 |
東京都 | 私立 | 開成高等学校 | 16 |
東京都 | 私立 | 国学院大学久我山高等学校 | 18 |
東京都 | 私立 | 巣鴨高等学校 | 15 |
東京都 | 私立 | 豊島岡女子学園高等学校 | 37 |
東京都 | 私立 | 本郷高等学校 | 25 |
東京都 | 私立 | 城北高等学校 | 70 |
東京都 | 私立 | 桐朋高等学校 | 29 |
※Z会員合格者数は、通信教育・映像授業・オンライン授業受講生、教室本科生・講習生、および提携塾のZ会講座受講生の集計です。
【関東(東京都除く)】
都道府県 | 区分 | 学校名 | Z会員合格者数 |
---|---|---|---|
茨城県 | 公立 | 水戸第一高等学校 | 14 |
茨城県 | 公立 | 土浦第一高等学校 | 17 |
茨城県 | 私立 | 茨城高等学校 | 10 |
栃木県 | 公立 | 宇都宮高等学校 | 14 |
栃木県 | 公立 | 宇都宮女子高等学校 | 13 |
埼玉県 | 公立 | 浦和高等学校 | 24 |
埼玉県 | 公立 | 浦和第一女子高等学校 | 27 |
埼玉県 | 公立 | 川越女子高等学校 | 13 |
埼玉県 | 公立 | 大宮高等学校 | 20 |
埼玉県 | 私立 | 慶應義塾志木高等学校 | 17 |
埼玉県 | 私立 | 栄東高等学校 | 76 |
埼玉県 | 私立 | 西武学園文理高等学校 | 22 |
埼玉県 | 私立 | 早稲田大学本庄高等学院 | 22 |
埼玉県 | 私立 | 開智高等学校 | 40 |
千葉県 | 公立 | 千葉高等学校 | 15 |
千葉県 | 公立 | 千葉東高等学校 | 10 |
千葉県 | 公立 | 船橋高等学校 | 18 |
千葉県 | 公立 | 東葛飾高等学校 | 18 |
千葉県 | 私立 | 市川高等学校 | 36 |
千葉県 | 私立 | 渋谷教育学園幕張高等学校 | 18 |
千葉県 | 私立 | 昭和学院秀英高等学校 | 26 |
神奈川県 | 公立 | 横浜翠嵐高等学校 | 14 |
神奈川県 | 公立 | 柏陽高等学校 | 18 |
神奈川県 | 公立 | 湘南高等学校 | 16 |
神奈川県 | 公立 | 厚木高等学校 | 12 |
神奈川県 | 私立 | 慶應義塾湘南藤沢高等部 | 8 |
神奈川県 | 私立 | 慶應義塾高等学校 | 19 |
神奈川県 | 私立 | 桐蔭学園高等学校 | 95 |
神奈川県 | 私立 | 鎌倉学園高等学校 | 20 |
神奈川県 | 私立 | 桐光学園高等学校 | 15 |
※Z会員合格者数は、通信教育・映像授業・オンライン授業受講生、教室本科生・講習生、および提携塾のZ会講座受講生の集計です。
【北信越・東海】
都道府県 | 区分 | 学校名 | Z会員合格者数 |
---|---|---|---|
新潟県 | 公立 | 新潟高等学校 | 20 |
福井県 | 公立 | 藤島高等学校 | 15 |
山梨県 | 私立 | 駿台甲府高等学校 | 10 |
長野県 | 公立 | 長野高等学校 | 13 |
長野県 | 公立 | 松本深志高等学校 | 13 |
静岡県 | 公立 | 韮山高等学校 | 13 |
静岡県 | 公立 | 沼津東高等学校 | 23 |
静岡県 | 公立 | 静岡高等学校 | 18 |
静岡県 | 公立 | 浜松北高等学校 | 15 |
岐阜県 | 公立 | 岐阜高等学校 | 10 |
愛知県 | 公立 | 旭丘高等学校 | 26 |
愛知県 | 公立 | 明和高等学校 | 14 |
愛知県 | 公立 | 瑞陵高等学校 | 10 |
愛知県 | 公立 | 一宮高等学校 | 12 |
愛知県 | 公立 | 刈谷高等学校 | 12 |
愛知県 | 公立 | 岡崎高等学校 | 20 |
愛知県 | 公立 | 名古屋市立向陽高等学校 | 13 |
愛知県 | 私立 | 東海高等学校 | 10 |
愛知県 | 私立 | 名古屋高等学校 | 16 |
愛知県 | 私立 | 滝高等学校 | 28 |
三重県 | 私立 | 高田高等学校 | 11 |
※Z会員合格者数は、通信教育・映像授業・オンライン授業受講生、教室本科生・講習生、および提携塾のZ会講座受講生の集計です。
【近畿】
都道府県 | 区分 | 学校名 | Z会員合格者数 |
---|---|---|---|
滋賀県 | 公立 | 膳所高等学校 | 22 |
京都府 | 公立 | 嵯峨野高等学校 | 13 |
京都府 | 公立 | 京都市立西京高等学校 | 9 |
京都府 | 公立 | 京都市立堀川高等学校 | 21 |
京都府 | 私立 | 洛南高等学校 | 38 |
大阪府 | 国立 | 大阪教育大学附属高等学校池田校舎 | 17 |
大阪府 | 公立 | 北野高等学校 | 8 |
大阪府 | 公立 | 茨木高等学校 | 23 |
大阪府 | 公立 | 天王寺高等学校 | 16 |
大阪府 | 私立 | 大阪星光学院高等学校 | 1 |
大阪府 | 私立 | 四天王寺高等学校 | 13 |
大阪府 | 私立 | 関西大倉高等学校 | 36 |
大阪府 | 私立 | 近畿大学附属高等学校 | 21 |
大阪府 | 私立 | 清風南海高等学校 | 3 |
兵庫県 | 公立 | 神戸高等学校 | 23 |
兵庫県 | 公立 | 長田高等学校 | 18 |
兵庫県 | 公立 | 西宮市立西宮高等学校 | 14 |
兵庫県 | 私立 | 灘高等学校 | 2 |
兵庫県 | 私立 | 須磨学園高等学校 | 82 |
奈良県 | 公立 | 奈良高等学校 | 10 |
奈良県 | 私立 | 帝塚山高等学校 | 15 |
奈良県 | 私立 | 東大寺学園高等学校 | 7 |
奈良県 | 私立 | 西大和学園高等学校 | 12 |
※Z会員合格者数は、通信教育・映像授業・オンライン授業受講生、教室本科生・講習生、および提携塾のZ会講座受講生の集計です。
【中国・四国・九州・沖縄】
都道府県 | 区分 | 学校名 | Z会員合格者数 |
---|---|---|---|
鳥取県 | 公立 | 米子東高等学校 | 14 |
広島県 | 国立 | 広島大学附属高等学校 | 1 |
広島県 | 国立 | 広島大学附属福山高等学校 | 5 |
広島県 | 公立 | 広島市立基町高等学校 | 11 |
徳島県 | 公立 | 城東高等学校 | 10 |
香川県 | 公立 | 高松高等学校 | 13 |
愛媛県 | 私立 | 愛光高等学校 | 8 |
福岡県 | 私立 | 福岡大学附属大濠高等学校 | 11 |
福岡県 | 私立 | 久留米大学附設高等学校 | 2 |
長崎県 | 私立 | 青雲高等学校 | 3 |
鹿児島県 | 私立 | ラ・サール高等学校 | 5 |
※Z会員合格者数は、通信教育・映像授業・オンライン授業受講生、教室本科生・講習生、および提携塾のZ会講座受講生の集計です。