2019年度 中学合格実績
2019年度 Z会員国私立中学合格実績(中学受験コース対象校のみ抜粋)
2019年7月31日現在判明分
県名 | 学校名 | 実績 |
---|---|---|
北海道 | 北嶺中学校 | 9 |
北海道 | 函館ラ・サール中学校 | 7 |
茨城県 | 江戸川学園取手中学校 | 11 |
埼玉県 | 栄東中学校 | 91 |
埼玉県 | 開智中学校 | 23 |
埼玉県 | 浦和明の星女子中学校 | 17 |
埼玉県 | 立教新座中学校 | 3 |
埼玉県 | 淑徳与野中学校 | 14 |
千葉県 | 市川中学校 | 18 |
千葉県 | 東邦大学付属東邦中学校 | 25 |
千葉県 | 昭和学院秀英中学校 | 12 |
千葉県 | 渋谷教育学園幕張中学校 | 25 |
東京都 | 女子学院中学校 | 5 |
東京都 | 麻布中学校 | 9 |
東京都 | 海城中学校 | 12 |
東京都 | 筑波大学附属中学校 | 2 |
東京都 | 東京学芸大学附属竹早中学校 | 7 |
東京都 | 桜蔭中学校 | 6 |
東京都 | 筑波大学附属駒場中学校 | 8 |
東京都 | 東京学芸大学附属世田谷中学校 | 5 |
東京都 | 駒場東邦中学校 | 4 |
東京都 | 巣鴨中学校 | 5 |
東京都 | 開成中学校 | 25 |
東京都 | 武蔵中学校 | 2 |
東京都 | 東京学芸大学附属小金井中学校 | 2 |
東京都 | 桐朋中学校 | 10 |
東京都 | 明治大学付属明治中学校 | 2 |
東京都 | 雙葉中学校 | 3 |
東京都 | 芝中学校 | 8 |
東京都 | 早稲田中学校 | 3 |
東京都 | 攻玉社中学校 | 4 |
東京都 | 豊島岡女子学園中学校 | 11 |
東京都 | 城北中学校 | 12 |
東京都 | 渋谷教育学園渋谷中学校 | 14 |
東京都 | 暁星中学校 | 2 |
東京都 | 白百合学園中学校 | 4 |
東京都 | お茶の水女子大学附属中学校 | 9 |
東京都 | 鴎友学園女子中学校 | 3 |
東京都 | 世田谷学園中学校 | 10 |
東京都 | 吉祥女子中学校 | 15 |
東京都 | 穎明館中学校 | 6 |
東京都 | 本郷中学校 | 9 |
東京都 | 大妻中学校 | 12 |
東京都 | 頌栄女子学院中学校 | 4 |
東京都 | 東洋英和女学院中学部 | 4 |
東京都 | 学習院女子中等科 | 4 |
東京都 | 早稲田大学系属早稲田実業学校中等部 | 1 |
東京都 | 光塩女子学院中等科 | 8 |
東京都 | 学習院中等科 | 3 |
東京都 | 成蹊中学校 | 4 |
東京都 | 晃華学園中学校 | 4 |
東京都 | 青山学院中等部 | 3 |
東京都 | 立教女学院中学校 | 2 |
東京都 | 立教池袋中学校 | 1 |
東京都 | 中央大学附属中学校 | 7 |
神奈川県 | 浅野中学校 | 8 |
神奈川県 | 聖光学院中学校 | 18 |
神奈川県 | 栄光学園中学校 | 7 |
神奈川県 | フェリス女学院中学校 | 3 |
神奈川県 | サレジオ学院中学校 | 3 |
神奈川県 | 桐蔭学園中等教育学校 | 5 |
神奈川県 | 横浜共立学園中学校 | 2 |
神奈川県 | 洗足学園中学校 | 14 |
神奈川県 | 鎌倉学園中学校 | 8 |
神奈川県 | 逗子開成中学校 | 6 |
神奈川県 | 公文国際学園中等部 | 11 |
神奈川県 | 慶應義塾普通部 | 2 |
神奈川県 | 鎌倉女学院中学校 | 2 |
神奈川県 | 湘南白百合学園中学校 | 3 |
神奈川県 | 神奈川大学附属中学校 | 6 |
神奈川県 | 慶應義塾湘南藤沢中等部 | 1 |
神奈川県 | 日本女子大学附属中学校 | 2 |
愛知県 | 東海中学校 | 10 |
愛知県 | 滝中学校 | 17 |
愛知県 | 海陽中等教育学校 | 12 |
愛知県 | 南山中学校女子部 | 9 |
三重県 | 高田中学校 | 9 |
京都府 | 洛星中学校 | 7 |
京都府 | 洛南高等学校附属中学校 | 5 |
京都府 | 同志社中学校 | 4 |
京都府 | 立命館中学校 | 4 |
大阪府 | 大阪星光学院中学校 | 4 |
大阪府 | 四天王寺中学校 | 11 |
大阪府 | 大阪教育大学附属池田中学校 | 6 |
大阪府 | 高槻中学校 | 12 |
大阪府 | 清風南海中学校 | 10 |
大阪府 | 大阪教育大学附属天王寺中学校 | 8 |
大阪府 | 金蘭千里中学校 | 8 |
大阪府 | 大阪教育大学附属平野中学校 | 1 |
兵庫県 | 灘中学校 | 12 |
兵庫県 | 甲陽学院中学校 | 7 |
兵庫県 | 白陵中学校 | 7 |
兵庫県 | 六甲学院中学校 | 2 |
兵庫県 | 神戸女学院中学部 | 9 |
兵庫県 | 神戸海星女子学院中学校 | 4 |
兵庫県 | 淳心学院中学校 | 4 |
兵庫県 | 須磨学園中学校 | 9 |
奈良県 | 東大寺学園中学校 | 6 |
奈良県 | 西大和学園中学校 | 16 |
奈良県 | 帝塚山中学校 | 17 |
奈良県 | 奈良学園中学校 | 3 |
和歌山県 | 智辯学園和歌山中学校 | 4 |
岡山県 | 岡山白陵中学校 | 11 |
広島県 | 広島学院中学校 | 2 |
広島県 | 広島大学附属中学校 | 3 |
広島県 | 修道中学校 | 3 |
広島県 | 広島大学附属福山中学校 | 2 |
広島県 | ノートルダム清心中学校 | 6 |
愛媛県 | 愛光中学校 | 21 |
高知県 | 土佐中学校 | 1 |
高知県 | 土佐塾中学校 | 1 |
福岡県 | 久留米大学附設中学校 | 5 |
福岡県 | 明治学園中学校 | 7 |
鹿児島県 | ラ・サール中学校 | 9 |
鹿児島県 | 志學館中等部 | 3 |
沖縄県 | 昭和薬科大学附属中学校 | 3 |
*国立中学
※Z会員合格者数は、通信教育・映像授業受講生、教室本科生・講習生、および提携塾のZ会講座受講生の集計です。
※内部進学は除きます。
※Z会員合格者数は、通信教育・映像授業受講生、教室本科生・講習生、および提携塾のZ会講座受講生の集計です。
※内部進学は除きます。
2019年度 Z会員公立中高一貫校合格実績
2019年7月31日現在判明分
県名 | 学校名 | 実績 |
---|---|---|
北海道 | 札幌開成中等教育学校 | 5 |
北海道 | 登別明日中等教育学校 | 1 |
青森県 | 青森県立三本木高等学校附属中学校 | 3 |
岩手県 | 岩手県立一関第一高等学校附属中学校 | 3 |
宮城県 | 宮城県仙台二華中学校 | 7 |
宮城県 | 宮城県古川黎明中学校 | 6 |
宮城県 | 仙台青陵中等教育学校 | 11 |
秋田県 | 秋田県立秋田南高等学校中等部 | 2 |
山形県 | 山形県立東桜学館中学校 | 2 |
福島県 | 福島県立会津学鳳中学校 | 7 |
福島県 | 福島県立ふたば未来学園中学校 | 2 |
茨城県 | 並木中等教育学校 | 9 |
茨城県 | 茨城県立日立第一高等学校附属中学校 | 2 |
茨城県 | 古河中等教育学校 | 7 |
栃木県 | 栃木県立宇都宮東高等学校附属中学校 | 13 |
栃木県 | 栃木県立佐野高等学校附属中学校 | 1 |
栃木県 | 栃木県立矢板東高等学校附属中学校 | 1 |
群馬県 | 中央中等教育学校 | 6 |
群馬県 | 四ツ葉学園中等教育学校 | 1 |
群馬県 | 太田市立太田中学校 | 2 |
埼玉県 | さいたま市立浦和中学校 | 4 |
埼玉県 | 埼玉県立伊奈学園中学校 | 7 |
埼玉県 | 大宮国際中等教育学校 | 18 |
千葉県 | 千葉県立千葉中学校 | 11 |
千葉県 | 千葉県立東葛飾中学校 | 17 |
千葉県 | 稲毛高等学校附属中学校 | 11 |
東京都 | 桜修館中等教育学校 | 64 |
東京都 | 小石川中等教育学校 | 28 |
東京都 | 東京都立白鴎高等学校附属中学校 | 29 |
東京都 | 東京都立両国高等学校附属中学校 | 28 |
東京都 | 東京都立武蔵高等学校附属中学校 | 30 |
東京都 | 東京都立大泉高等学校附属中学校 | 26 |
東京都 | 三鷹中等教育学校 | 45 |
東京都 | 九段中等教育学校 | 29 |
東京都 | 東京都立富士高等学校附属中学校 | 28 |
東京都 | 南多摩中等教育学校 | 34 |
東京都 | 立川国際中等教育学校 | 28 |
神奈川県 | 相模原中等教育学校 | 27 |
神奈川県 | 平塚中等教育学校 | 9 |
神奈川県 | 横浜サイエンスフロンティア高等学校附属中学校 | 9 |
神奈川県 | 南高等学校附属中学校 | 26 |
神奈川県 | 川崎市立川崎高等学校附属中学校 | 25 |
新潟県 | 柏崎翔洋中等教育学校 | 1 |
新潟県 | 津南中等教育学校 | 2 |
新潟県 | 村上中等教育学校 | 2 |
新潟県 | 燕中等教育学校 | 1 |
新潟県 | 直江津中等教育学校 | 3 |
新潟県 | 高志中等教育学校 | 1 |
新潟県 | 佐渡中等教育学校 | 1 |
石川県 | 石川県立金沢錦丘中学校 | 2 |
福井県 | 福井県立高志中学校 | 11 |
長野県 | 長野県屋代高等学校附属中学校 | 2 |
長野県 | 長野県諏訪清陵高等学校附属中学校 | 4 |
長野県 | 長野中学校 | 2 |
山梨県 | 甲陵中学校 | 2 |
静岡県 | 静岡県立浜松西高等学校中等部 | 9 |
静岡県 | 静岡県立清水南高等学校中等部 | 2 |
静岡県 | 沼津高等学校中等部 | 1 |
滋賀県 | 滋賀県立守山中学校 | 7 |
滋賀県 | 滋賀県立水口東中学校 | 1 |
京都府 | 西京高等学校附属中学校 | 12 |
京都府 | 京都府立洛北高等学校附属中学校 | 6 |
京都府 | 京都府立福知山高等学校附属中学校 | 5 |
京都府 | 京都府立南陽高等学校附属中学校 | 1 |
京都府 | 京都府立園部高等学校附属中学校 | 1 |
大阪府 | 大阪府立富田林中学校 | 56 |
大阪府 | 水都国際中学校 | 5 |
大阪府 | 咲くやこの花中学校 | 4 |
兵庫県 | 芦屋国際中等教育学校 | 4 |
兵庫県 | 兵庫県立大学附属中学校 | 2 |
兵庫県 | 神戸大学附属中等教育学校 | 10 |
和歌山県 | 和歌山県立桐蔭中学校 | 4 |
和歌山県 | 和歌山県立向陽中学校 | 8 |
和歌山県 | 和歌山県立田辺中学校 | 2 |
和歌山県 | 和歌山県立日高高等学校附属中学校 | 2 |
岡山県 | 岡山県立岡山操山中学校 | 4 |
岡山県 | 岡山県立津山中学校 | 3 |
岡山県 | 岡山大安寺中等教育学校 | 4 |
広島県 | 広島県立広島中学校 | 7 |
広島県 | 広島中等教育学校 | 5 |
広島県 | 広島県立三次中学校 | 3 |
広島県 | 広島県立広島叡智学園中学校 | 2 |
広島県 | 福山中学校 | 1 |
山口県 | 下関中等教育学校 | 1 |
山口県 | 山口県立高森みどり中学校 | 1 |
香川県 | 香川県立高松北中学校 | 1 |
徳島県 | 徳島県立富岡東中学校 | 2 |
徳島県 | 徳島県立城ノ内中学校 | 6 |
徳島県 | 徳島県立川島中学校 | 1 |
愛媛県 | 宇和島南中等教育学校 | 4 |
愛媛県 | 松山西中等教育学校 | 1 |
高知県 | 高知県立高知国際中学校 | 4 |
福岡県 | 福岡県立宗像中学校 | 4 |
福岡県 | 福岡県立嘉穂高等学校附属中学校 | 1 |
福岡県 | 福岡県立育徳館中学校 | 1 |
福岡県 | 福岡県立門司学園中学校 | 2 |
佐賀県 | 佐賀県立致遠館中学校 | 1 |
佐賀県 | 佐賀県立唐津東中学校 | 2 |
佐賀県 | 佐賀県立武雄青陵中学校 | 2 |
長崎県 | 長崎県立長崎東中学校 | 5 |
長崎県 | 長崎県立佐世保北中学校 | 3 |
長崎県 | 長崎県立諫早高等学校附属中学校 | 5 |
熊本県 | 熊本県立八代中学校 | 10 |
大分県 | 大分県立大分豊府中学校 | 4 |
宮崎県 | 宮崎県立宮崎西高等学校附属中学校 | 2 |
宮崎県 | 宮崎県立都城泉ヶ丘高等学校附属中学校 | 4 |
鹿児島県 | 鹿児島玉龍中学校 | 3 |
鹿児島県 | 鹿児島県立楠隼中学校 | 3 |
沖縄県 | 沖縄県立開邦中学校 | 4 |
沖縄県 | 沖縄県立球陽中学校 | 1 |
沖縄県 | 沖縄県立与勝緑が丘中学校 | 1 |
※Z会員合格者数は、通信教育・映像授業受講生、教室本科生・講習生、および提携塾のZ会講座受講生の集計です。
※内部進学は除きます。
※内部進学は除きます。