高校別Z会員数 - 近畿
滋賀県
膳所 | 108 | 東大津 | 19 |
---|---|---|---|
彦根東 | 38 | 水口東 | 16 |
石山 | 23 | 虎姫 | 10 |
守山 | 23 |
京都府
◎京教大附 | 65 | 莵道 | 10 |
---|---|---|---|
嵯峨野 | 87 | ☆洛南 | 219 |
堀川 | 87 | ☆洛星 | 110 |
洛北 | 74 | ☆京都女子 | 76 |
西京 | 64 | ☆東山 | 39 |
南陽 | 40 | ☆立命館 | 38 |
桃山 | 39 | ☆同志社 | 35 |
福知山 | 32 | ☆京都共栄 | 26 |
宮津 | 29 | ☆花園 | 25 |
西舞鶴 | 18 | ☆京都成章 | 25 |
園部 | 17 | ☆大谷 | 24 |
紫野 | 14 | ☆京都橘 | 22 |
鳥羽 | 14 | ☆京産大附 | 18 |
城南菱創 | 14 | ☆同志社国際 | 16 |
山城 | 13 | ☆同志社女子 | 14 |
洛西 | 13 | ☆龍谷大付平安 | 11 |
亀岡 | 12 | ☆京都文教 | 11 |
大阪府
◎大教大附池田 | 104 | ☆大阪桐蔭 | 108 |
---|---|---|---|
◎大教大附天王寺 | 77 | ☆清風 | 107 |
◎大教大附平野 | 31 | ☆大阪星光 | 101 |
北野 | 139 | ☆清風南海 | 88 |
三国丘 | 95 | ☆関西大倉 | 85 |
大手前 | 91 | ☆開明 | 83 |
茨木 | 83 | ☆明星 | 79 |
天王寺 | 77 | ☆高槻 | 72 |
豊中 | 75 | ☆桃山学院 | 62 |
千里 | 48 | ☆清教学園 | 38 |
四條畷 | 47 | ☆帝塚泉ケ丘 | 37 |
高津 | 43 | ☆金蘭千里 | 32 |
泉陽 | 35 | ☆初芝富田林 | 31 |
池田 | 34 | ☆近大附 | 30 |
春日丘 | 30 | ☆関西創価 | 24 |
岸和田 | 29 | ☆大阪女学院 | 23 |
生野 | 28 | ☆常翔学園 | 22 |
住吉 | 25 | ☆大谷 | 21 |
箕面 | 22 | ☆大阪国際大和田 | 21 |
寝屋川 | 18 | ☆上宮 | 19 |
北千里 | 18 | ☆関西大高等部 | 17 |
八尾 | 16 | ☆常翔啓光 | 16 |
三島 | 15 | ☆プール学院 | 14 |
鳳 | 14 | ☆追手門学院 | 14 |
和泉 | 14 | ☆大阪学芸中 | 14 |
清水谷 | 12 | ☆履正社 | 12 |
牧野 | 11 | ☆関西大一 | 11 |
桜塚 | 10 | ☆追手門学院大手前 | 11 |
富田林 | 10 | ☆大阪青凌 | 10 |
☆四天王寺 | 135 |
兵庫県
◎神戸大附中等 | 34 | 柏原 | 13 |
---|---|---|---|
神戸 | 154 | 明石城西 | 13 |
加古川東 | 89 | 姫路 | 12 |
長田 | 87 | 夢野台 | 10 |
姫路西 | 82 | 北須磨 | 10 |
宝塚北 | 82 | 六甲アイランド | 10 |
市立西宮 | 67 | ☆灘 | 109 |
兵庫 | 56 | ☆白陵 | 91 |
北摂三田 | 56 | ☆雲雀丘学園 | 68 |
川西緑台 | 47 | ☆甲陽学院 | 68 |
小野 | 45 | ☆神戸女学院 | 67 |
明石北 | 40 | ☆六甲 | 51 |
尼崎稲園 | 37 | ☆須磨学園 | 51 |
御影 | 33 | ☆甲南女子 | 44 |
西宮東 | 32 | ☆神戸海星女子 | 44 |
星陵 | 27 | ☆三田学園 | 43 |
豊岡 | 27 | ☆淳心学院 | 35 |
葺合 | 26 | ☆小林聖心女子 | 30 |
県立伊丹 | 24 | ☆親和女子 | 29 |
県立西宮 | 19 | ☆滝川 | 27 |
龍野 | 19 | ☆報徳学園 | 21 |
洲本 | 19 | ☆東洋大姫路 | 20 |
加古川西 | 16 | ☆近大豊岡 | 19 |
兵庫県大附 | 15 | ☆滝川二 | 19 |
姫路東 | 14 | ☆仁川学院 | 17 |
宝塚西 | 14 | ☆神戸龍谷 | 15 |
三田祥雲館 | 14 | ☆関西学院 | 15 |
県立芦屋 | 13 |
奈良県
◎奈良女大附 | 37 | ☆西大和学園 | 417 |
---|---|---|---|
奈良 | 101 | ☆東大寺学園 | 144 |
畝傍 | 40 | ☆帝塚山 | 101 |
郡山 | 32 | ☆奈良学園 | 46 |
高田 | 14 | ☆智辯奈良カレッジ | 38 |
一条 | 13 | ☆智辯学園 | 24 |
奈良北 | 13 | ☆奈良学園登美ヶ丘 | 22 |
平城 | 10 |
和歌山県
桐蔭 | 51 | ☆近大和歌山 | 50 |
---|---|---|---|
向陽 | 20 | ☆開智 | 27 |
田辺 | 16 | ☆近大附新宮 | 14 |
日高 | 15 | ☆和歌山信愛 | 11 |
☆智辯和歌山 | 155 |