高校別Z会員数 - 北信越・東海
新潟県
| 新潟 | 138 | 津南中等 | 13 |
|---|---|---|---|
| 長岡 | 60 | 国際情報 | 12 |
| 高田 | 36 | 直江津中等 | 11 |
| 新潟南 | 25 | 高志中等 | 10 |
| 三条 | 16 | ☆新潟明訓 | 50 |
| 新発田 | 14 | ☆新潟一 | 24 |
| 燕中等 | 14 |
富山県
| 富山中部 | 93 | 富山東 | 21 |
|---|---|---|---|
| 高岡 | 45 | 砺波 | 11 |
| 魚津 | 28 | ☆片山学園 | 30 |
| 富山 | 28 | ☆富山一 | 18 |
石川県
| ◎金沢大附 | 72 | 七尾 | 22 |
|---|---|---|---|
| 金沢泉丘 | 95 | 金沢錦丘 | 16 |
| 小松 | 37 | 金沢桜丘 | 16 |
| 金沢二水 | 29 | ☆星稜 | 70 |
| 羽咋 | 23 |
福井県
| 藤島 | 145 | 敦賀 | 22 |
|---|---|---|---|
| 武生 | 40 | 大野 | 10 |
| 高志 | 38 | ☆北陸 | 28 |
| 若狭 | 33 | ☆敦賀気比 | 19 |
山梨県
| 吉田 | 101 | 甲府東 | 23 |
|---|---|---|---|
| 甲府南 | 64 | 韮崎 | 10 |
| 甲府一 | 36 | ☆駿台甲府 | 44 |
| 甲陵 | 34 | ☆山梨学院 | 35 |
| 甲府西 | 30 |
長野県
| 松本深志 | 116 | 野沢北 | 14 |
|---|---|---|---|
| 長野 | 98 | 須坂 | 12 |
| 諏訪清陵 | 50 | 長野西 | 11 |
| 上田 | 46 | 長野吉田 | 10 |
| 屋代 | 45 | ☆都.塩尻 | 34 |
| 伊那北 | 39 | ☆佐久長聖 | 32 |
| 飯田 | 33 | ☆長野日大 | 30 |
| 松本県ケ丘 | 19 | ☆松本秀峰中等 | 13 |
静岡県
| 韮山 | 200 | 下田 | 15 |
|---|---|---|---|
| 浜松北 | 142 | 浜松南 | 15 |
| 沼津東 | 131 | 沼津西 | 14 |
| 静岡 | 121 | 御殿場南 | 11 |
| 清水東 | 120 | 袋井 | 11 |
| 三島北 | 111 | ☆日大三島 | 92 |
| 磐田南 | 60 | ☆暁秀 | 67 |
| 富士 | 59 | ☆浜松日体 | 41 |
| 藤枝東 | 49 | ☆浜松学芸 | 26 |
| 浜松西 | 46 | ☆静岡雙葉 | 24 |
| 掛川西 | 40 | ☆藤枝明誠 | 24 |
| 浜松市立 | 29 | ☆静岡北 | 23 |
| 伊豆中央 | 23 | ☆静岡学園 | 21 |
| 静岡東 | 20 | ☆星陵 | 19 |
| 静岡市立 | 17 | ☆西遠女学園 | 13 |
| 榛原 | 16 |
岐阜県
| 岐阜 | 163 | 大垣東 | 16 |
|---|---|---|---|
| 大垣北 | 59 | 恵那 | 13 |
| 岐阜北 | 51 | 長良 | 11 |
| 多治見北 | 34 | 岐山 | 11 |
| 加納 | 31 | ☆鶯谷 | 41 |
| 斐太 | 31 | ☆麗澤瑞浪 | 16 |
| 関 | 25 | ☆岐阜東 | 10 |
| 可児 | 19 |
愛知県
| ◎名古屋大附 | 35 | 名古屋西 | 16 |
|---|---|---|---|
| ◎愛知教育大附 | 16 | 一宮西 | 16 |
| 旭丘 | 198 | 安城東 | 15 |
| 岡崎 | 114 | 知立東 | 15 |
| 一宮 | 87 | 豊橋東 | 14 |
| 向陽 | 80 | 高蔵寺 | 14 |
| 明和 | 77 | 一宮興道 | 14 |
| 刈谷 | 72 | 岡崎西 | 14 |
| 菊里 | 66 | 松蔭 | 13 |
| 時習館 | 64 | 緑 | 11 |
| 半田 | 59 | 日進西 | 11 |
| 千種 | 56 | 新川 | 10 |
| 豊田西 | 47 | ☆東海 | 161 |
| 西春 | 47 | ☆滝 | 140 |
| 五条 | 46 | ☆名古屋 | 97 |
| 瑞陵 | 43 | ☆豊川 | 92 |
| 名東 | 42 | ☆南山女子 | 92 |
| 横須賀 | 40 | ☆愛知淑徳 | 57 |
| 桜台 | 36 | ☆愛知 | 54 |
| 岡崎北 | 35 | ☆南山男子 | 52 |
| 昭和 | 28 | ☆海陽 | 32 |
| 西尾 | 27 | ☆春日丘 | 31 |
| 刈谷北 | 26 | ☆名城大附 | 30 |
| 旭野 | 23 | ☆中京大附 | 13 |
| 天白 | 21 | ☆星城 | 13 |
| 豊田北 | 21 | ☆聖霊 | 11 |
| 春日井 | 18 | ☆愛工大名電 | 11 |
| 江南 | 18 | ☆金城学院 | 10 |
| 名古屋南 | 17 | ☆東邦 | 10 |
三重県
| 上野 | 95 | 四日市南 | 15 |
|---|---|---|---|
| 四日市 | 88 | 神戸 | 11 |
| 津 | 54 | ☆高田 | 88 |
| 伊勢 | 37 | ☆三重 | 42 |
| 松阪 | 30 | ☆6年制鈴鹿 | 18 |
| 桑名 | 25 | ☆暁(6年制) | 14 |
| 津西 | 17 | ☆鈴鹿 | 13 |