中高一貫校別Z会員数 - 関東(東京除く)
茨城県
☆並木中等 | 94 | 茗溪学園 | 85 |
---|---|---|---|
☆日立一 | 37 | 清真学園 | 63 |
☆古河中等 | 23 | 茨城 | 60 |
江戸川学園取手 | 196 | 常総学院 | 49 |
茨城キリスト | 90 |
栃木県
☆宇都宮東 | 57 | 佐野日大中等 | 25 |
---|---|---|---|
☆佐野 | 27 | 文星芸大附 | 18 |
作新学院 | 48 | 國學院大栃木 | 16 |
宇都宮短附 | 39 |
群馬県
☆中央中等 | 78 | 樹徳 | 22 |
---|---|---|---|
☆四ツ葉学園中等 | 30 | 新島学園 | 20 |
埼玉県
☆市立浦和 | 91 | 立教新座 | 58 |
---|---|---|---|
☆伊奈学園 | 51 | 開智未来 | 55 |
栄東 | 398 | 星野 | 50 |
開智 | 253 | 昌平 | 40 |
本庄東 | 223 | 獨協埼玉 | 38 |
浦和明の星 | 167 | 狭山ケ丘 | 37 |
淑徳与野 | 120 | 城西大川越 | 36 |
春日部共栄 | 112 | 東京農大三 | 36 |
西武学園文理 | 106 | 埼玉栄 | 29 |
浦和実業 | 90 | 武南 | 18 |
大宮開成 | 68 | 浦和ルーテル | 17 |
城北埼玉 | 60 | 西武台 | 15 |
千葉県
☆県立千葉 | 199 | 国府台女子 | 93 |
---|---|---|---|
☆東葛飾 | 127 | 成田 | 69 |
☆稲毛 | 51 | 千葉日大一 | 44 |
渋谷教育学園幕張 | 262 | 八千代松陰 | 43 |
東邦大付 | 239 | 志学館 | 35 |
専修大学松戸 | 237 | 麗澤 | 26 |
市川 | 223 | 和洋国府台 | 16 |
昭和秀英 | 105 | 二松學舎大附柏 | 15 |
芝浦工大柏 | 105 | 日出学園 | 14 |
神奈川県
☆横浜市立南 | 127 | 公文国際学園 | 65 |
---|---|---|---|
☆相模原中等 | 91 | 日本女大附 | 56 |
☆横浜サイエンス | 90 | 横浜隼人 | 54 |
☆平塚中等 | 88 | 清泉女学院 | 52 |
浅野 | 222 | 森村学園 | 50 |
桐光学園 | 208 | 湘南学園 | 46 |
洗足学園 | 180 | 日大藤沢 | 45 |
桐蔭学園 | 178 | 関東学院 | 39 |
逗子開成 | 162 | 捜真女学校 | 36 |
横浜共立 | 154 | 日本大学 | 36 |
山手学院 | 148 | 横須賀学院 | 34 |
栄光学園 | 137 | 藤嶺藤沢 | 34 |
フェリス女学院 | 136 | 中央大附横浜 | 33 |
聖光学院 | 130 | 法政大二 | 29 |
横浜雙葉 | 119 | 聖セシリア女子 | 25 |
サレジオ学院 | 119 | 横浜女学院 | 21 |
神奈川大附 | 108 | 慶應湘南藤沢 | 21 |
鎌倉学園 | 104 | 神奈川学園 | 20 |
桐蔭中等 | 75 | 相模女大 | 20 |
カリタス女子 | 73 | 自修館 | 20 |
鎌倉女学院 | 72 | 横浜翠陵 | 19 |
湘南白百合 | 72 | 北鎌倉女子 | 11 |