高校別Z会員数 - 関東(東京除く)
茨城県
水戸一 | 94 | 水海道一 | 10 |
---|---|---|---|
土浦一 | 88 | 古河中等 | 10 |
竹園 | 76 | ☆江戸川学園取手 | 113 |
並木中等 | 39 | ☆茨城キリスト | 85 |
日立一 | 26 | ☆茗溪学園 | 52 |
下妻一 | 19 | ☆水城 | 35 |
牛久栄進 | 19 | ☆清真学園 | 33 |
水戸二 | 14 | ☆常総学院 | 32 |
緑岡 | 13 | ☆茨城 | 29 |
土浦二 | 11 | ☆鹿島学園 | 18 |
竜ケ崎一 | 11 | ☆土浦日大 | 17 |
下館一 | 10 |
栃木県
宇都宮 | 124 | 宇都宮中央女子 | 14 |
---|---|---|---|
宇都宮女子 | 99 | 大田原 | 13 |
栃木 | 60 | 真岡女子 | 11 |
真岡 | 32 | ☆宇都宮短附 | 34 |
宇都宮東 | 27 | ☆作新学院 | 30 |
栃木女子 | 26 | ☆佐野日大 | 24 |
石橋 | 24 | ☆國學院大栃木 | 15 |
足利 | 23 | ☆文星芸大附 | 14 |
佐野 | 21 | ☆佐野日大中等 | 13 |
群馬県
県立前橋 | 90 | 渋川 | 15 |
---|---|---|---|
高崎 | 78 | 桐生 | 13 |
高崎女子 | 68 | 沼田 | 12 |
前橋女子 | 58 | 渋川女子 | 10 |
中央中等 | 46 | ☆高崎商大附 | 109 |
太田 | 37 | ☆東京農大二 | 25 |
四ツ葉学園中等 | 21 | ☆樹徳 | 19 |
太田女子 | 18 | ☆新島学園 | 14 |
埼玉県
県立浦和 | 147 | ☆本庄東 | 204 |
---|---|---|---|
浦和一女 | 116 | ☆開智 | 138 |
春日部 | 88 | ☆淑徳与野 | 97 |
川越 | 75 | ☆春日部共栄 | 95 |
川越女子 | 74 | ☆浦和実業 | 87 |
大宮 | 72 | ☆浦和明の星 | 79 |
市立浦和 | 64 | ☆西武学園文理 | 62 |
越谷北 | 59 | ☆大宮開成 | 59 |
熊谷 | 58 | ☆川越東 | 58 |
不動岡 | 38 | ☆星野(女子部) | 44 |
伊奈学園 | 37 | ☆星野 | 40 |
所沢北 | 34 | ☆城北埼玉 | 39 |
蕨 | 30 | ☆昌平 | 36 |
熊谷女子 | 27 | ☆狭山ケ丘 | 33 |
浦和西 | 21 | ☆立教新座 | 32 |
川口北 | 20 | ☆獨協埼玉 | 31 |
春日部東 | 17 | ☆城西大川越 | 30 |
越ケ谷 | 15 | ☆東京農大三 | 30 |
草加 | 15 | ☆開智未来 | 29 |
大宮北 | 15 | ☆埼玉栄 | 22 |
松山 | 13 | ☆武南 | 17 |
越谷南 | 13 | ☆本庄第一 | 14 |
所沢 | 12 | ☆慶應志木 | 13 |
春日部女子 | 11 | ☆浦和ルーテル | 13 |
与野 | 11 | ☆西武台 | 13 |
浦和南 | 11 | ☆山村女子 | 10 |
☆栄東 | 284 | ☆浦和学院 | 10 |
☆花咲徳栄 | 249 |
千葉県
県立千葉 | 160 | 千葉西 | 16 |
---|---|---|---|
県立船橋 | 143 | 匝瑳 | 12 |
東葛飾 | 107 | 津田沼 | 12 |
千葉東 | 96 | 柏中央 | 11 |
佐倉 | 79 | 検見川 | 10 |
長生 | 70 | ☆渋谷教育学園幕張 | 181 |
幕張総合 | 59 | ☆東邦大付 | 155 |
市立千葉 | 54 | ☆市川 | 132 |
薬園台 | 48 | ☆昭和秀英 | 78 |
県立柏 | 43 | ☆専修大学松戸 | 66 |
木更津 | 41 | ☆芝浦工大柏 | 60 |
佐原 | 36 | ☆市原中央 | 59 |
稲毛 | 36 | ☆成田 | 53 |
船橋東 | 32 | ☆国府台女子 | 43 |
八千代 | 28 | ☆日大習志野 | 39 |
柏南 | 27 | ☆八千代松陰 | 36 |
成東 | 23 | ☆志学館 | 26 |
小金 | 22 | ☆麗澤 | 20 |
鎌ケ谷 | 19 | ☆千葉日大一 | 19 |
市立銚子 | 17 | ☆和洋国府台 | 13 |
千葉女子 | 16 | ☆千葉英和 | 12 |
国府台 | 16 | ☆二松學舎大附柏 | 12 |
成田国際 | 16 | ☆日出学園 | 10 |
神奈川県
湘南 | 156 | ☆桐光学園 | 140 |
---|---|---|---|
横浜翠嵐 | 141 | ☆洗足学園 | 124 |
柏陽 | 113 | ☆横浜共立 | 113 |
厚木 | 89 | ☆山手学院 | 108 |
横浜サイエンス | 80 | ☆栄光学園 | 108 |
川和 | 67 | ☆逗子開成 | 100 |
相模原中等 | 61 | ☆フェリス女学院 | 95 |
希望ケ丘 | 56 | ☆サレジオ学院 | 82 |
平塚江南 | 55 | ☆横浜雙葉 | 81 |
横浜市立南 | 53 | ☆鎌倉学園 | 70 |
平塚中等 | 53 | ☆聖光学院 | 69 |
小田原 | 51 | ☆神奈川大附 | 59 |
横須賀 | 49 | ☆桐蔭中等 | 54 |
神奈川総合 | 45 | ☆横浜隼人 | 53 |
横浜緑ケ丘 | 42 | ☆公文国際学園 | 52 |
多摩 | 39 | ☆カリタス女子 | 44 |
大船 | 35 | ☆鎌倉女学院 | 44 |
相模原 | 34 | ☆湘南白百合 | 40 |
大和 | 34 | ☆平塚学園 | 34 |
光陵 | 33 | ☆日大藤沢 | 33 |
金沢 | 33 | ☆日本女大附 | 29 |
鎌倉 | 31 | ☆慶應義塾 | 28 |
横浜平沼 | 28 | ☆湘南学園 | 25 |
生田 | 26 | ☆横須賀学院 | 24 |
市ケ尾 | 24 | ☆中央大附横浜 | 23 |
桜丘 | 24 | ☆関東学院 | 23 |
海老名 | 24 | ☆日本大学 | 23 |
横浜国際 | 22 | ☆森村学園 | 23 |
新城 | 20 | ☆法政大二 | 21 |
追浜 | 18 | ☆清泉女学院 | 20 |
鶴見 | 17 | ☆藤嶺藤沢 | 20 |
秦野 | 16 | ☆捜真女学校 | 18 |
横浜市立東 | 16 | ☆法政大女子 | 16 |
弥栄西 | 16 | ☆横浜翠陵 | 16 |
座間 | 14 | ☆横浜女学院 | 15 |
荏田 | 14 | ☆相模女大 | 15 |
元石川 | 14 | ☆麻布大附渕野辺 | 15 |
七里ガ浜 | 13 | ☆聖セシリア女子 | 14 |
麻溝台 | 13 | ☆湘南工大附 | 13 |
戸塚 | 12 | ☆横浜 | 12 |
港北 | 10 | ☆慶應湘南藤沢 | 10 |
西湘 | 10 | ☆神奈川学園 | 10 |
鶴嶺 | 10 | ☆北鎌倉女子 | 10 |
上郷 | 10 | ☆自修館 | 10 |
☆浅野 | 178 | ☆クラ横浜 | 10 |
☆桐蔭学園 | 149 |