高校別Z会員数 - 北海道・東北
北海道
札幌南 | 159 | 札幌藻岩 | 12 |
---|---|---|---|
札幌西 | 93 | 帯広三条 | 12 |
旭川東 | 70 | 滝川 | 11 |
帯広柏葉 | 65 | 札幌国際情報 | 11 |
札幌北 | 55 | 札幌新川 | 11 |
函館中部 | 30 | 旭川西 | 10 |
札幌東 | 29 | 苫小牧東 | 10 |
札幌旭丘 | 29 | ☆立命館慶祥 | 81 |
北見北斗 | 24 | ☆函館ラ・サール | 73 |
室蘭栄 | 20 | ☆北嶺 | 41 |
釧路湖陵 | 20 | ☆札幌一 | 40 |
札幌手稲 | 18 | ☆札幌光星 | 39 |
北広島 | 18 | ☆札幌日大 | 25 |
札幌開成 | 15 | ☆藤女子 | 18 |
札幌月寒 | 15 | ☆遺愛女子 | 15 |
岩見沢東 | 15 | ☆札幌大谷 | 10 |
市立函館 | 12 |
青森県
青森 | 45 | 青森東 | 10 |
---|---|---|---|
弘前 | 39 | 八戸北 | 10 |
八戸 | 33 | 五所川原 | 10 |
三本木 | 22 |
岩手県
盛岡一 | 69 | 盛岡三 | 10 |
---|---|---|---|
一関一 | 36 | 盛岡四 | 10 |
花巻北 | 14 | ☆盛岡中央 | 14 |
宮城県
仙台二 | 121 | 古川黎明 | 12 |
---|---|---|---|
仙台一 | 72 | 宮城野 | 12 |
仙台二華 | 61 | 泉 | 11 |
仙台青陵 | 34 | 仙台三桜 | 11 |
仙台三 | 33 | ☆聖ウルスラ英智 | 29 |
石巻 | 32 | ☆仙台育英 | 26 |
宮城第一 | 32 | ☆東北学院 | 25 |
仙台南 | 28 | ☆古川学園 | 20 |
仙台向山 | 24 | ☆仙台白百合 | 16 |
泉館山 | 17 | ☆東北 | 10 |
古川 | 13 | ☆東北榴ケ岡 | 10 |
気仙沼 | 12 |
秋田県
秋田 | 86 | 秋田北 | 13 |
---|---|---|---|
本荘 | 54 | 秋田南 | 12 |
横手 | 29 | ☆明桜 | 11 |
能代 | 16 |
山形県
山形東 | 34 | 山形西 | 14 |
---|---|---|---|
鶴岡南 | 20 | 酒田東 | 11 |
山形南 | 16 | ☆日大山形 | 10 |
米沢興譲館 | 15 |
福島県
県立福島 | 74 | 白河 | 10 |
---|---|---|---|
安積 | 67 | ☆いわき秀英 | 65 |
磐城 | 39 | ☆福島成蹊 | 13 |
会津 | 29 | ☆日大東北 | 13 |
安積黎明 | 14 |