難関国私立コース 数学 標準カリキュラム
Z会独自カリキュラムで、難関国私立高校入試を突破する力を段階的に養成します。
中3の8月までは、単元ごとに思考力・応用力・表現力の土台を築きます。
中3の9月から12月には、テーマ別演習などで実戦力を高め、1月・2月は総合的な問題で総仕上げを行います。
★カリキュラム
印刷用PDF
中1
| 月 | 回 | 単元名称 |
3 | 1 | 中学先取り(数式) |
3 | 2 | 中学先取り(図形) |
4 | 1 | 正の数・負の数1 |
4 | 2 | 正の数・負の数2 |
5 | 1 | 正の数・負の数3 |
5 | 2 | 正の数・負の数4 |
6 | 1 | 正の数・負の数のまとめ |
6 | 2 | 文字と式1 |
7 | 1 | 文字と式2 |
7 | 2 | 文字と式のまとめ |
8 | 1 | 総合演習1(正負の数,文字と式) |
8 | 2 | 総合演習2(正負の数,文字と式) |
9 | 1 | 方程式1 |
9 | 2 | 方程式2 |
10 | 1 | 比例・反比例1 |
10 | 2 | 比例・反比例2 |
11 | 1 | 平面図形1 |
11 | 2 | 平面図形2 |
12 | 1 | 平面図形のまとめ |
12 | 2 | 空間図形1 |
1 | 1 | 空間図形2 |
1 | 2 | 空間図形のまとめ |
2 | 1 | 資料の整理1 |
2 | 2 | 資料の整理2 |
中2
| 月 | 回 | 単元名称 |
3 | 1 | 中2の準備1 |
3 | 2 | 中2の準備2 |
4 | 1 | 式の計算(中2)1 |
4 | 2 | 式の計算(中2)2 |
5 | 1 | 式の計算(中2)のまとめ |
5 | 2 | 連立方程式1 |
6 | 1 | 連立方程式2 |
6 | 2 | 不等式 |
7 | 1 | 1次関数1 |
7 | 2 | 1次関数2 |
8 | 1 | 総合演習1(式の計算,連立方程式) |
8 | 2 | 総合演習2(比例・反比例,平面図形) |
9 | 1 | 1次関数3 |
9 | 2 | 1次関数のまとめ |
10 | 1 | 平行と合同1 |
10 | 2 | 平行と合同2 |
11 | 1 | 平行と合同のまとめ |
11 | 2 | 三角形1 |
12 | 1 | 三角形2 |
12 | 2 | 四角形 |
1 | 1 | 三角形と四角形のまとめ |
1 | 2 | 確率1 |
2 | 1 | 確率2 |
2 | 2 | 確率のまとめ |
中3
| 月 | 回 | 単元名称 |
3 | 1 | 式の計算(中3) |
3 | 2 | 平方根 |
4 | 1 | 2次方程式 |
4 | 2 | 2乗に比例する関数1 |
5 | 1 | 2乗に比例する関数2 |
5 | 2 | 相似な図形 |
6 | 1 | 相似の応用 |
6 | 2 | 円 |
7 | 1 | <発展>円の応用 |
7 | 2 | 三平方の定理1 |
8 | 1 | 三平方の定理2 |
8 | 2 | 標本調査 |
9 | 1 | 入試対策演習1 |
9 | 2 | 入試対策演習2 |
10 | 1 | 入試対策演習3 |
10 | 2 | 入試対策演習4 |
11 | 1 | 入試対策演習5 |
11 | 2 | 入試対策演習6 |
12 | 1 | 入試対策演習7 |
12 | 2 | 入試対策演習8 |
1 | 1 | 入試直前演習1 |
1 | 2 | 入試直前演習2 |
2 | 1 | 入試直前演習3 |
2 | 2 | 入試直前演習4 |