公立コース 理科 標準カリキュラム
公立コース 理科 標準カリキュラム
中1・中2:教科書対応カリキュラム
学校の教科書に対応したカリキュラムです。各講座とも、スタンダードとハイレベルの2レベルから、講座(科目)ごとにレベルを選べます(カリキュラムは共通です)。
●東京書籍
●大日本図書
●啓林館
●学校図書
●教育出版
中3:Z会独自カリキュラム
中3では高校入試に向けて、Z会独自カリキュラムで実戦力を養います。志望校に応じた出題形式に対応できるよう、志望校別に2つのコースに分かれます(カリキュラムは共通です)。
●中3 Z会独自カリキュラム
★カリキュラム
東京書籍
大日本図書
啓林館
学校図書
教育出版
Z会独自カリキュラム
中1 | ||
---|---|---|
月 | 回 | 単元名称 |
3 | 1 | 中学先取り1,2 |
3 | 2 | 中学先取り3,4 |
4 | 1 | 身近な植物の観察,タンポポの観察 |
4 | 2 | 水中の小さな生物の観察,観察レポート |
5 | 1 | 被子植物の花の構造,裸子植物の花の構造 |
5 | 2 | 葉の構造,光合成 |
6 | 1 | 呼吸,根と茎の構造 |
6 | 2 | 蒸散,植物の分類 |
7 | 1 | 物質の性質,密度・プラスチック,実験操作 |
7 | 2 | 身のまわりの気体,いろいろな気体 |
8 | 1 | 総合演習(植物の世界) |
8 | 2 | 総合演習(身のまわりの物質) |
9 | 1 | 水に溶ける物質・質量パーセント濃度 |
9 | 2 | 気体の区別のしかた・水溶液の濃度の計算 |
10 | 1 | 物質の姿と状態変化,蒸留 |
10 | 2 | 光の反射,光の屈折 |
11 | 1 | 凸レンズ1,2 |
11 | 2 | 音の伝わりかた,音の大きさと高さ |
12 | 1 | 力のはたらき,力の大きさとばねののび |
12 | 2 | 圧力,圧力の計算・大気圧,水圧・浮力 |
1 | 1 | 火山,火成岩 |
1 | 2 | 地震,プレート,地震のゆれ |
2 | 1 | 堆積岩,化石 |
2 | 2 | 地層のできかた,地層の観察 |
中2 | ||
---|---|---|
月 | 回 | 単元名称 |
3 | 1 | 中2の準備1,2 |
3 | 2 | 中2の準備3,4 |
4 | 1 | 分解,原子・分子と化学式 |
4 | 2 | 酸素と結びつく化合,硫黄と結びつく化合 |
5 | 1 | 化学反応式,化学反応式のまとめ |
5 | 2 | 酸化・還元,質量保存の法則 |
6 | 1 | 定比例の法則,化学変化と熱 |
6 | 2 | 細胞のつくり,栄養分の消化 |
7 | 1 | 消化酵素・吸収,呼吸 |
7 | 2 | 血液の循環,心臓のつくり,排出 |
8 | 1 | 総合演習(化学変化) |
8 | 2 | 総合演習(消化と吸収) |
9 | 1 | 感覚器官,刺激と反応,運動のしくみ |
9 | 2 | セキツイ動物,動物の観察,無セキツイ動物 |
10 | 1 | 生物の進化 |
10 | 2 | 回路の電流,回路の電圧,オームの法則 |
11 | 1 | 電力,電力と発熱 |
11 | 2 | 磁界,電流が磁界から受ける力 |
12 | 1 | 電磁誘導,直流と交流 |
12 | 2 | 静電気,電流の正体 |
1 | 1 | 気象観測,気圧と前線,前線と天気 |
1 | 2 | 大気の動き,日本の天気,天気の予測 |
2 | 1 | 飽和水蒸気量,雲の発生 |
2 | 2 | 天気のまとめ1,2 |
大日本図書
中1 | ||
---|---|---|
月 | 回 | 単元名称 |
3 | 1 | 中学先取り1,2 |
3 | 2 | 中学先取り3,4 |
4 | 1 | 身近な植物の観察,タンポポの観察 |
4 | 2 | 水中の小さな生物の観察,観察レポート |
5 | 1 | 被子植物の花の構造,裸子植物の花の構造 |
5 | 2 | 葉の構造,光合成 |
6 | 1 | 蒸散,根と茎の構造 |
6 | 2 | 呼吸,植物の分類 |
7 | 1 | 物質の性質,密度・プラスチック,実験操作 |
7 | 2 | 身のまわりの気体,いろいろな気体 |
8 | 1 | 総合演習(植物の世界) |
8 | 2 | 総合演習(身のまわりの物質) |
9 | 1 | 物質の姿と状態変化,蒸留 |
9 | 2 | 水に溶ける物質・質量パーセント濃度 |
10 | 1 | 気体の区別のしかた・水溶液の濃度の計算 |
10 | 2 | 光の反射,光の屈折 |
11 | 1 | 凸レンズ1,2 |
11 | 2 | 音の伝わりかた,音の大きさと高さ |
12 | 1 | 力のはたらき,力の大きさとばねののび |
12 | 2 | 圧力,圧力の計算・大気圧,水圧・浮力 |
1 | 1 | 火山,火成岩 |
1 | 2 | 地震,プレート,地震のゆれ |
2 | 1 | 地層のできかた,地層の観察 |
2 | 2 | 堆積岩,化石 |
中2 | ||
---|---|---|
月 | 回 | 単元名称 |
3 | 1 | 中2の準備1,2 |
3 | 2 | 中2の準備3,4 |
4 | 1 | 分解,原子・分子と化学式 |
4 | 2 | 化学反応式,化学反応式のまとめ |
5 | 1 | 酸素と結びつく化合,硫黄と結びつく化合 |
5 | 2 | 酸化・還元,質量保存の法則 |
6 | 1 | 定比例の法則,化学変化と熱 |
6 | 2 | 細胞のつくり,呼吸 |
7 | 1 | 栄養分の消化,消化酵素・吸収 |
7 | 2 | 血液の循環,心臓のつくり,排出 |
8 | 1 | 総合演習(化学変化) |
8 | 2 | 総合演習(消化と吸収) |
9 | 1 | 感覚器官,刺激と反応,運動のしくみ |
9 | 2 | セキツイ動物,動物の観察,無セキツイ動物 |
10 | 1 | 生物の進化 |
10 | 2 | 回路の電流,回路の電圧,オームの法則 |
11 | 1 | 電力,電力と発熱 |
11 | 2 | 静電気,電流の正体 |
12 | 1 | 磁界,電流が磁界から受ける力 |
12 | 2 | 電磁誘導,直流と交流 |
1 | 1 | 気象観測,飽和水蒸気量 |
1 | 2 | 雲の発生,気圧と前線,前線と天気 |
2 | 1 | 大気の動き,日本の天気,天気の予測 |
2 | 2 | 天気のまとめ1,2 |
啓林館
中1 | ||
---|---|---|
月 | 回 | 単元名称 |
3 | 1 | 中学先取り1,2 |
3 | 2 | 中学先取り3,4 |
4 | 1 | 身近な植物の観察,タンポポの観察 |
4 | 2 | 水中の小さな生物の観察,観察レポート |
5 | 1 | 被子植物の花の構造,裸子植物の花の構造 |
5 | 2 | 根と茎の構造,葉の構造 |
6 | 1 | 蒸散,光合成 |
6 | 2 | 呼吸,植物の分類 |
7 | 1 | 物質の性質,密度・プラスチック,実験操作 |
7 | 2 | 身のまわりの気体,いろいろな気体 |
8 | 1 | 総合演習(植物の世界) |
8 | 2 | 総合演習(身のまわりの物質) |
9 | 1 | 水に溶ける物質・質量パーセント濃度 |
9 | 2 | 気体の区別のしかた・水溶液の濃度の計算 |
10 | 1 | 物質の姿と状態変化,蒸留 |
10 | 2 | 光の反射,光の屈折 |
11 | 1 | 凸レンズ1,2 |
11 | 2 | 音の伝わりかた,音の大きさと高さ |
12 | 1 | 力のはたらき,力の大きさとばねののび |
12 | 2 | 圧力,圧力の計算・大気圧,水圧・浮力 |
1 | 1 | 火山,火成岩 |
1 | 2 | 地震,地震のゆれ |
2 | 1 | 地層のできかた,地層の観察 |
2 | 2 | 堆積岩,化石,プレート |
中2 | ||
---|---|---|
月 | 回 | 単元名称 |
3 | 1 | 中2の準備1,2 |
3 | 2 | 中2の準備3,4 |
4 | 1 | 分解,原子・分子と化学式 |
4 | 2 | 化学反応式,化学反応式のまとめ |
5 | 1 | 酸素と結びつく化合,硫黄と結びつく化合 |
5 | 2 | 酸化・還元,化学変化と熱 |
6 | 1 | 質量保存の法則,定比例の法則 |
6 | 2 | 動物の観察,細胞のつくり |
7 | 1 | 栄養分の消化,消化酵素・吸収 |
7 | 2 | 呼吸,血液の循環,心臓のつくり,排出 |
8 | 1 | 総合演習(消化と吸収) |
8 | 2 | 質量保存の法則,定比例の法則のまとめ |
9 | 1 | 感覚器官,刺激と反応,運動のしくみ |
9 | 2 | セキツイ動物,無セキツイ動物 |
10 | 1 | 生物の進化 |
10 | 2 | 雲の発生,飽和水蒸気量,気象観測 |
11 | 1 | 気圧と前線,前線と天気,天気の予測 |
11 | 2 | 日本の天気,大気の動き |
12 | 1 | 天気のまとめ1,2 |
12 | 2 | 回路の電流,回路の電圧,オームの法則 |
1 | 1 | 電力,電力と発熱 |
1 | 2 | 静電気,電流の正体 |
2 | 1 | 磁界,電流が磁界から受ける力 |
2 | 2 | 電磁誘導,直流と交流 |
学校図書
中1 | ||
---|---|---|
月 | 回 | 単元名称 |
3 | 1 | 中学先取り1,2 |
3 | 2 | 中学先取り3,4 |
4 | 1 | 身近な植物の観察,タンポポの観察 |
4 | 2 | 水中の小さな生物の観察,観察レポート |
5 | 1 | 被子植物の花の構造,裸子植物の花の構造 |
5 | 2 | 根と茎の構造,葉の構造 |
6 | 1 | 蒸散,光合成 |
6 | 2 | 呼吸,植物の分類 |
7 | 1 | 物質の性質,密度・プラスチック,実験操作 |
7 | 2 | 物質の姿と状態変化,蒸留 |
8 | 1 | 総合演習(植物の世界) |
8 | 2 | 総合演習(身のまわりの物質) |
9 | 1 | 身のまわりの気体,いろいろな気体 |
9 | 2 | 水に溶ける物質・質量パーセント濃度 |
10 | 1 | 気体の区別のしかた・水溶液の濃度の計算 |
10 | 2 | 地震,プレート,地震のゆれ |
11 | 1 | 火山,火成岩 |
11 | 2 | 堆積岩,化石 |
12 | 1 | 地層のできかた,地層の観察 |
12 | 2 | 光の反射,光の屈折 |
1 | 1 | 凸レンズ1,2 |
1 | 2 | 音の伝わりかた,音の大きさと高さ |
2 | 1 | 力のはたらき,力の大きさとばねののび |
2 | 2 | 圧力,圧力の計算・大気圧,水圧・浮力 |
中2 | ||
---|---|---|
月 | 回 | 単元名称 |
3 | 1 | 中2の準備1,2 |
3 | 2 | 中2の準備3,4 |
4 | 1 | 分解,原子・分子と化学式 |
4 | 2 | 酸素と結びつく化合,硫黄と結びつく化合 |
5 | 1 | 化学反応式,化学反応式のまとめ |
5 | 2 | 酸化・還元,化学変化と熱 |
6 | 1 | 質量保存の法則,定比例の法則 |
6 | 2 | 細胞のつくり,呼吸 |
7 | 1 | 栄養分の消化,消化酵素・吸収 |
7 | 2 | 血液循環,心臓のつくり,排出,動物の観察 |
8 | 1 | 総合演習(化学変化) |
8 | 2 | 総合演習(消化と吸収) |
9 | 1 | 感覚器官,刺激と反応,運動のしくみ |
9 | 2 | セキツイ動物,無セキツイ動物 |
10 | 1 | 生物の進化 |
10 | 2 | 回路の電流,回路の電圧,オームの法則 |
11 | 1 | 電力,電力と発熱 |
11 | 2 | 静電気,電流の正体 |
12 | 1 | 磁界,電流が磁界から受ける力 |
12 | 2 | 電磁誘導,直流と交流 |
1 | 1 | 雲の発生,飽和水蒸気量,気象観測 |
1 | 2 | 気圧と前線,前線と天気,天気の予測 |
2 | 1 | 日本の天気,大気の動き |
2 | 2 | 天気のまとめ1,2 |
教育出版
中1 | ||
---|---|---|
月 | 回 | 単元名称 |
3 | 1 | 中学先取り1,2 |
3 | 2 | 中学先取り3,4 |
4 | 1 | 身近な植物の観察,タンポポの観察 |
4 | 2 | 水中の小さな生物の観察,観察レポート |
5 | 1 | 被子植物の花の構造,裸子植物の花の構造 |
5 | 2 | 根と茎の構造,葉の構造 |
6 | 1 | 蒸散,光合成 |
6 | 2 | 呼吸,植物の分類 |
7 | 1 | 物質の性質,密度・プラスチック,実験操作 |
7 | 2 | 身のまわりの気体,いろいろな気体 |
8 | 1 | 総合演習(植物の世界) |
8 | 2 | 総合演習(身のまわりの物質) |
9 | 1 | 水に溶ける物質・質量パーセント濃度 |
9 | 2 | 気体の区別のしかた・水溶液の濃度の計算 |
10 | 1 | 物質の姿と状態変化,蒸留 |
10 | 2 | 火山,火成岩 |
11 | 1 | 堆積岩,化石 |
11 | 2 | 地層のできかた,地層の観察 |
12 | 1 | 地震,プレート,地震のゆれ |
12 | 2 | 光の反射,光の屈折 |
1 | 1 | 凸レンズ1,2 |
1 | 2 | 音の伝わりかた,音の大きさと高さ |
2 | 1 | 力のはたらき,力の大きさとばねののび |
2 | 2 | 圧力,圧力の計算・大気圧,水圧・浮力 |
中2 | ||
---|---|---|
月 | 回 | 単元名称 |
3 | 1 | 中2の準備1,2 |
3 | 2 | 中2の準備3,4 |
4 | 1 | 動物の観察,細胞のつくり |
4 | 2 | 感覚器官,刺激と反応,運動のしくみ |
5 | 1 | 栄養分の消化,消化酵素・吸収 |
5 | 2 | 呼吸,血液の循環,心臓のつくり,排出 |
6 | 1 | セキツイ動物,無セキツイ動物 |
6 | 2 | 生物の進化 |
7 | 1 | 分解,原子・分子と化学式 |
7 | 2 | 酸素と結びつく化合,硫黄と結びつく化合 |
8 | 1 | 総合演習(動物の世界) |
8 | 2 | 化学反応式,化学反応式のまとめ |
9 | 1 | 酸化・還元,化学変化と熱 |
9 | 2 | 質量保存の法則,定比例の法則 |
10 | 1 | 総合演習(化学変化) |
10 | 2 | 気象観測,飽和水蒸気量 |
11 | 1 | 雲の発生,気圧と前線,前線と天気 |
11 | 2 | 大気の動き,日本の天気,天気の予測 |
12 | 1 | 天気のまとめ1,2 |
12 | 2 | 静電気,電流の正体 |
1 | 1 | 回路の電流,回路の電圧,オームの法則 |
1 | 2 | 電力,電力と発熱 |
2 | 1 | 磁界,電流が磁界から受ける力 |
2 | 2 | 電磁誘導,直流と交流 |
Z会独自カリキュラム
中3 | ||
---|---|---|
月 | 回 | 単元名称 |
3 | 1 | 中3の準備1,2 |
3 | 2 | 中3の準備3,4 |
4 | 1 | イオンと水溶液,電気分解1 |
4 | 2 | イオンと水溶液,電気分解2 |
5 | 1 | 電池とその電極で起こる反応 |
5 | 2 | 酸・アルカリ,中和 |
6 | 1 | 生物の成長,生物のふえかた |
6 | 2 | 遺伝 |
7 | 1 | 身近な運動,速さの求めかた |
7 | 2 | 速さと運動1,2 |
8 | 1 | 総合演習(化学変化とイオン) |
8 | 2 | 総合演習(生物の細胞とふえかた) |
9 | 1 | 等速直線運動,2つの力,作用・反作用 |
9 | 2 | 力学的エネルギー,仕事とエネルギー |
10 | 1 | 太陽,太陽系の惑星 |
10 | 2 | 星の動き,太陽の動き,太陽の南中,星座 |
11 | 1 | 地球の公転,金星,月 |
11 | 2 | エネルギー,科学技術と人間,自然と人間 |
12 | 1 | 食物連鎖,分解者 |
12 | 2 | 物質の循環と自然環境,自然界のつながり |
1 | 1 | 入試直前演習1 |
1 | 2 | 入試直前演習2 |
2 | 1 | 入試直前演習3 |
2 | 2 | 入試直前演習4 |