公立コース 数学 標準カリキュラム
公立コース 数学 標準カリキュラム
中1・中2:教科書対応カリキュラム
学校の教科書に対応したカリキュラムです。各講座とも、スタンダードとハイレベルの2レベルから、講座(科目)ごとにレベルを選べます(カリキュラムは共通です)。
●学校図書
●教育出版
●啓林館
●大日本図書
●東京書籍
●日本文教出版
●数研出版
中3:Z会独自カリキュラム
中3では高校入試に向けて、Z会独自カリキュラムで実戦力を養います。志望校に応じた出題形式に対応できるよう、志望校別に2つのコースに分かれます(カリキュラムは共通です)。
●中3 Z会独自カリキュラム
★カリキュラム
学校図書
教育出版
啓林館
大日本図書
東京書籍
日本文教出版
数研出版
Z会独自カリキュラム
中1 | ||
---|---|---|
月 | 回 | 単元名称 |
3 | 1 | 中学先取り(数式) |
3 | 2 | 中学先取り(図形) |
4 | 1 | 正の数・負の数1 |
4 | 2 | 正の数・負の数2 |
5 | 1 | 正の数・負の数3 |
5 | 2 | 正の数・負の数4 |
6 | 1 | 正の数・負の数のまとめ |
6 | 2 | 文字と式1 |
7 | 1 | 文字と式2 |
7 | 2 | 文字と式のまとめ |
8 | 1 | 総合演習1(正負の数,文字と式) |
8 | 2 | 総合演習2(正負の数,文字と式) |
9 | 1 | 方程式1 |
9 | 2 | 方程式2 |
10 | 1 | 比例・反比例1 |
10 | 2 | 比例・反比例2 |
11 | 1 | 平面図形1 |
11 | 2 | 平面図形2 |
12 | 1 | 平面図形のまとめ |
12 | 2 | 空間図形1 |
1 | 1 | 空間図形2 |
1 | 2 | 空間図形のまとめ |
2 | 1 | 資料の整理1 |
2 | 2 | 資料の整理2 |
中2 | ||
---|---|---|
月 | 回 | 単元名称 |
3 | 1 | 中2の準備1 |
3 | 2 | 中2の準備2 |
4 | 1 | 式の計算(中2)1 |
4 | 2 | 式の計算(中2)2 |
5 | 1 | 式の計算(中2)のまとめ |
5 | 2 | 連立方程式1 |
6 | 1 | 連立方程式2 |
6 | 2 | 連立方程式のまとめ |
7 | 1 | 1次関数1 |
7 | 2 | 1次関数2 |
8 | 1 | 総合演習1(式の計算,連立方程式) |
8 | 2 | 総合演習2(比例・反比例,平面図形) |
9 | 1 | 1次関数3 |
9 | 2 | 1次関数のまとめ |
10 | 1 | 平行と合同1 |
10 | 2 | 平行と合同2 |
11 | 1 | 平行と合同のまとめ |
11 | 2 | 三角形1 |
12 | 1 | 三角形2 |
12 | 2 | 四角形 |
1 | 1 | 三角形と四角形のまとめ |
1 | 2 | 確率1 |
2 | 1 | 確率2 |
2 | 2 | 確率のまとめ |
教育出版
中1 | ||
---|---|---|
月 | 回 | 単元名称 |
3 | 1 | 中学先取り(数式) |
3 | 2 | 中学先取り(図形) |
4 | 1 | 正の数・負の数1 |
4 | 2 | 正の数・負の数2 |
5 | 1 | 正の数・負の数3 |
5 | 2 | 正の数・負の数4 |
6 | 1 | 正の数・負の数のまとめ |
6 | 2 | 文字と式1 |
7 | 1 | 文字と式2 |
7 | 2 | 文字と式のまとめ |
8 | 1 | 総合演習1(正負の数,文字と式) |
8 | 2 | 総合演習2(正負の数,文字と式) |
9 | 1 | 方程式1 |
9 | 2 | 方程式2 |
10 | 1 | 比例・反比例1 |
10 | 2 | 比例・反比例2 |
11 | 1 | 平面図形1 |
11 | 2 | 平面図形2 |
12 | 1 | 平面図形のまとめ |
12 | 2 | 空間図形1 |
1 | 1 | 空間図形2 |
1 | 2 | 空間図形のまとめ |
2 | 1 | 資料の整理1 |
2 | 2 | 資料の整理2 |
中2 | ||
---|---|---|
月 | 回 | 単元名称 |
3 | 1 | 中2の準備1 |
3 | 2 | 中2の準備2 |
4 | 1 | 式の計算(中2)1 |
4 | 2 | 式の計算(中2)2 |
5 | 1 | 式の計算(中2)のまとめ |
5 | 2 | 連立方程式1 |
6 | 1 | 連立方程式2 |
6 | 2 | 連立方程式のまとめ |
7 | 1 | 1次関数1 |
7 | 2 | 1次関数2 |
8 | 1 | 総合演習1(式の計算,連立方程式) |
8 | 2 | 総合演習2(比例・反比例,平面図形) |
9 | 1 | 1次関数3 |
9 | 2 | 1次関数のまとめ |
10 | 1 | 平行と合同1 |
10 | 2 | 平行と合同2 |
11 | 1 | 平行と合同のまとめ |
11 | 2 | 三角形1 |
12 | 1 | 三角形2 |
12 | 2 | 四角形 |
1 | 1 | 三角形と四角形のまとめ |
1 | 2 | 確率1 |
2 | 1 | 確率2 |
2 | 2 | 確率のまとめ |
啓林館
中1 | ||
---|---|---|
月 | 回 | 単元名称 |
3 | 1 | 中学先取り(数式) |
3 | 2 | 中学先取り(図形) |
4 | 1 | 正の数・負の数1 |
4 | 2 | 正の数・負の数2 |
5 | 1 | 正の数・負の数3 |
5 | 2 | 正の数・負の数4 |
6 | 1 | 正の数・負の数のまとめ |
6 | 2 | 文字と式1 |
7 | 1 | 文字と式2 |
7 | 2 | 文字と式のまとめ |
8 | 1 | 総合演習1(正負の数,文字と式) |
8 | 2 | 総合演習2(正負の数,文字と式) |
9 | 1 | 方程式1 |
9 | 2 | 方程式2 |
10 | 1 | 比例・反比例1 |
10 | 2 | 比例・反比例2 |
11 | 1 | 平面図形1 |
11 | 2 | 平面図形2 |
12 | 1 | 平面図形のまとめ |
12 | 2 | 空間図形1 |
1 | 1 | 空間図形2 |
1 | 2 | 空間図形のまとめ |
2 | 1 | 資料の整理1 |
2 | 2 | 資料の整理2 |
中2 | ||
---|---|---|
月 | 回 | 単元名称 |
3 | 1 | 中2の準備1 |
3 | 2 | 中2の準備2 |
4 | 1 | 式の計算(中2)1 |
4 | 2 | 式の計算(中2)2 |
5 | 1 | 式の計算(中2)のまとめ |
5 | 2 | 連立方程式1 |
6 | 1 | 連立方程式2 |
6 | 2 | 連立方程式のまとめ |
7 | 1 | 1次関数1 |
7 | 2 | 1次関数2 |
8 | 1 | 総合演習1(式の計算,連立方程式) |
8 | 2 | 総合演習2(比例・反比例,平面図形) |
9 | 1 | 1次関数3 |
9 | 2 | 1次関数のまとめ |
10 | 1 | 平行と合同1 |
10 | 2 | 平行と合同2 |
11 | 1 | 平行と合同のまとめ |
11 | 2 | 三角形1 |
12 | 1 | 三角形2 |
12 | 2 | 四角形 |
1 | 1 | 三角形と四角形のまとめ |
1 | 2 | 確率1 |
2 | 1 | 確率2 |
2 | 2 | 確率のまとめ |
大日本図書
中1 | ||
---|---|---|
月 | 回 | 単元名称 |
3 | 1 | 中学先取り(数式) |
3 | 2 | 中学先取り(図形) |
4 | 1 | 正の数・負の数1 |
4 | 2 | 正の数・負の数2 |
5 | 1 | 正の数・負の数3 |
5 | 2 | 正の数・負の数4 |
6 | 1 | 正の数・負の数のまとめ |
6 | 2 | 文字と式1 |
7 | 1 | 文字と式2 |
7 | 2 | 文字と式のまとめ |
8 | 1 | 総合演習1(正負の数,文字と式) |
8 | 2 | 総合演習2(正負の数,文字と式) |
9 | 1 | 方程式1 |
9 | 2 | 方程式2 |
10 | 1 | 比例・反比例1 |
10 | 2 | 比例・反比例2 |
11 | 1 | 平面図形1 |
11 | 2 | 平面図形2 |
12 | 1 | 平面図形のまとめ |
12 | 2 | 空間図形1 |
1 | 1 | 空間図形2 |
1 | 2 | 空間図形のまとめ |
2 | 1 | 資料の整理1 |
2 | 2 | 資料の整理2 |
中2 | ||
---|---|---|
月 | 回 | 単元名称 |
3 | 1 | 中2の準備1 |
3 | 2 | 中2の準備2 |
4 | 1 | 式の計算(中2)1 |
4 | 2 | 式の計算(中2)2 |
5 | 1 | 式の計算(中2)のまとめ |
5 | 2 | 連立方程式1 |
6 | 1 | 連立方程式2 |
6 | 2 | 連立方程式のまとめ |
7 | 1 | 1次関数1 |
7 | 2 | 1次関数2 |
8 | 1 | 総合演習1(式の計算,連立方程式) |
8 | 2 | 総合演習2(比例・反比例,平面図形) |
9 | 1 | 1次関数3 |
9 | 2 | 1次関数のまとめ |
10 | 1 | 平行と合同1 |
10 | 2 | 平行と合同2 |
11 | 1 | 平行と合同のまとめ |
11 | 2 | 三角形1 |
12 | 1 | 三角形2 |
12 | 2 | 四角形 |
1 | 1 | 三角形と四角形のまとめ |
1 | 2 | 確率1 |
2 | 1 | 確率2 |
2 | 2 | 確率のまとめ |
東京書籍
中1 | ||
---|---|---|
月 | 回 | 単元名称 |
3 | 1 | 中学先取り(数式) |
3 | 2 | 中学先取り(図形) |
4 | 1 | 正の数・負の数1 |
4 | 2 | 正の数・負の数2 |
5 | 1 | 正の数・負の数3 |
5 | 2 | 正の数・負の数4 |
6 | 1 | 正の数・負の数のまとめ |
6 | 2 | 文字と式1 |
7 | 1 | 文字と式2 |
7 | 2 | 文字と式のまとめ |
8 | 1 | 総合演習1(正負の数,文字と式) |
8 | 2 | 総合演習2(正負の数,文字と式) |
9 | 1 | 方程式1 |
9 | 2 | 方程式2 |
10 | 1 | 比例・反比例1 |
10 | 2 | 比例・反比例2 |
11 | 1 | 平面図形1 |
11 | 2 | 平面図形2 |
12 | 1 | 平面図形のまとめ |
12 | 2 | 空間図形1 |
1 | 1 | 空間図形2 |
1 | 2 | 空間図形のまとめ |
2 | 1 | 資料の整理1 |
2 | 2 | 資料の整理2 |
中2 | ||
---|---|---|
月 | 回 | 単元名称 |
3 | 1 | 中2の準備1 |
3 | 2 | 中2の準備2 |
4 | 1 | 式の計算(中2)1 |
4 | 2 | 式の計算(中2)2 |
5 | 1 | 式の計算(中2)のまとめ |
5 | 2 | 連立方程式1 |
6 | 1 | 連立方程式2 |
6 | 2 | 連立方程式のまとめ |
7 | 1 | 1次関数1 |
7 | 2 | 1次関数2 |
8 | 1 | 総合演習1(式の計算,連立方程式) |
8 | 2 | 総合演習2(比例・反比例,平面図形) |
9 | 1 | 1次関数3 |
9 | 2 | 1次関数のまとめ |
10 | 1 | 平行と合同1 |
10 | 2 | 平行と合同2 |
11 | 1 | 平行と合同のまとめ |
11 | 2 | 三角形1 |
12 | 1 | 三角形2 |
12 | 2 | 四角形 |
1 | 1 | 三角形と四角形のまとめ |
1 | 2 | 確率1 |
2 | 1 | 確率2 |
2 | 2 | 確率のまとめ |
日本文教出版
中1 | ||
---|---|---|
月 | 回 | 単元名称 |
3 | 1 | 中学先取り(数式) |
3 | 2 | 中学先取り(図形) |
4 | 1 | 正の数・負の数1 |
4 | 2 | 正の数・負の数2 |
5 | 1 | 正の数・負の数3 |
5 | 2 | 正の数・負の数4 |
6 | 1 | 正の数・負の数のまとめ |
6 | 2 | 文字と式1 |
7 | 1 | 文字と式2 |
7 | 2 | 文字と式のまとめ |
8 | 1 | 総合演習1(正負の数,文字と式) |
8 | 2 | 総合演習2(正負の数,文字と式) |
9 | 1 | 方程式1 |
9 | 2 | 方程式2 |
10 | 1 | 比例・反比例1 |
10 | 2 | 比例・反比例2 |
11 | 1 | 平面図形1 |
11 | 2 | 平面図形2 |
12 | 1 | 平面図形のまとめ |
12 | 2 | 空間図形1 |
1 | 1 | 空間図形2 |
1 | 2 | 空間図形のまとめ |
2 | 1 | 資料の整理1 |
2 | 2 | 資料の整理2 |
中2 | ||
---|---|---|
月 | 回 | 単元名称 |
3 | 1 | 中2の準備1 |
3 | 2 | 中2の準備2 |
4 | 1 | 式の計算(中2)1 |
4 | 2 | 式の計算(中2)2 |
5 | 1 | 式の計算(中2)のまとめ |
5 | 2 | 連立方程式1 |
6 | 1 | 連立方程式2 |
6 | 2 | 連立方程式のまとめ |
7 | 1 | 1次関数1 |
7 | 2 | 1次関数2 |
8 | 1 | 総合演習1(式の計算,連立方程式) |
8 | 2 | 総合演習2(比例・反比例,平面図形) |
9 | 1 | 1次関数3 |
9 | 2 | 1次関数のまとめ |
10 | 1 | 平行と合同1 |
10 | 2 | 平行と合同2 |
11 | 1 | 平行と合同のまとめ |
11 | 2 | 三角形1 |
12 | 1 | 三角形2 |
12 | 2 | 四角形 |
1 | 1 | 三角形と四角形のまとめ |
1 | 2 | 確率1 |
2 | 1 | 確率2 |
2 | 2 | 確率のまとめ |
数研出版
中1 | ||
---|---|---|
月 | 回 | 単元名称 |
3 | 1 | 中学先取り(数式) |
3 | 2 | 中学先取り(図形) |
4 | 1 | 正の数・負の数1 |
4 | 2 | 正の数・負の数2 |
5 | 1 | 正の数・負の数3 |
5 | 2 | 正の数・負の数4 |
6 | 1 | 正の数・負の数のまとめ |
6 | 2 | 文字と式1 |
7 | 1 | 文字と式2 |
7 | 2 | 文字と式のまとめ |
8 | 1 | 総合演習1(正負の数,文字と式) |
8 | 2 | 総合演習2(正負の数,文字と式) |
9 | 1 | 方程式1 |
9 | 2 | 方程式2 |
10 | 1 | 比例・反比例1 |
10 | 2 | 比例・反比例2 |
11 | 1 | 平面図形1 |
11 | 2 | 平面図形2 |
12 | 1 | 平面図形のまとめ |
12 | 2 | 空間図形1 |
1 | 1 | 空間図形2 |
1 | 2 | 空間図形のまとめ |
2 | 1 | 資料の整理1 |
2 | 2 | 資料の整理2 |
中2 | ||
---|---|---|
月 | 回 | 単元名称 |
3 | 1 | 中2の準備1 |
3 | 2 | 中2の準備2 |
4 | 1 | 式の計算(中2)1 |
4 | 2 | 式の計算(中2)2 |
5 | 1 | 式の計算(中2)のまとめ |
5 | 2 | 連立方程式1 |
6 | 1 | 連立方程式2 |
6 | 2 | 連立方程式のまとめ |
7 | 1 | 1次関数1 |
7 | 2 | 1次関数2 |
8 | 1 | 総合演習1(式の計算,連立方程式) |
8 | 2 | 総合演習2(比例・反比例,平面図形) |
9 | 1 | 1次関数3 |
9 | 2 | 1次関数のまとめ |
10 | 1 | 平行と合同1 |
10 | 2 | 平行と合同2 |
11 | 1 | 平行と合同のまとめ |
11 | 2 | 三角形1 |
12 | 1 | 三角形2 |
12 | 2 | 四角形 |
1 | 1 | 三角形と四角形のまとめ |
1 | 2 | 確率1 |
2 | 1 | 確率2 |
2 | 2 | 確率のまとめ |
Z会独自カリキュラム
中3 | ||
---|---|---|
月 | 回 | 単元名称 |
3 | 1 | 中3の準備1 |
3 | 2 | 中3の準備2 |
4 | 1 | 式の計算(中3)1 |
4 | 2 | 式の計算(中3)2 |
5 | 1 | 式の計算(中3)3 |
5 | 2 | 平方根1 |
6 | 1 | 平方根2 |
6 | 2 | 2次方程式1 |
7 | 1 | 2次方程式2 |
7 | 2 | 2乗に比例する関数1 |
8 | 1 | 総合演習1(中3前半範囲) |
8 | 2 | 総合演習2(中1・中2範囲) |
9 | 1 | 2乗に比例する関数2 |
9 | 2 | 相似な図形 |
10 | 1 | 相似の応用 |
10 | 2 | 相似な図形のまとめ |
11 | 1 | 円 |
11 | 2 | 三平方の定理1 |
12 | 1 | 三平方の定理2 |
12 | 2 | 標本調査 |
1 | 1 | 入試直前演習1 |
1 | 2 | 入試直前演習2 |
2 | 1 | 入試直前演習3 |
2 | 2 | 入試直前演習4 |