第2回 高1実力テストのランキング結果です。ランクインされた皆さん、おめでとうございます☆
★答案提出者全体の得点は「得点席次表」をご覧ください。
■3教科総合
順位 | 得点 | ペンネーム | 在学校 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 1位 | 300点 | 09284486 | 桜蔭 |
![]() | 1位 | 300点 | にゃんこさん | 桜蔭 |
![]() | 1位 | 300点 | 57024577 | 大阪桐蔭 |
4位 | 296点 | ボロン | 東大寺学園 | |
4位 | 296点 | 64463471 | 桐蔭 | |
4位 | 296点 | 76349100 | 高松 | |
7位 | 295点 | 42096822 | 藤枝明誠 | |
8位 | 294点 | 08539537 | 新宿山吹 | |
9位 | 293点 | ディリクレの鳩ノ巣論理 | 筑波大附 | |
10位 | 292点 | 04791941 | 北嶺 | |
10位 | 292点 | 24713288 | 横浜雙葉 | |
10位 | 292点 | 50452468 | 関 | |
13位 | 289点 | 10515441 | 日比谷 | |
13位 | 289点 | 67435052 | 兵.神戸 | |
15位 | 288点 | 09364714 | 栄光学園 | |
15位 | 288点 | 20493895 | 都.西 | |
15位 | 288点 | こりん | 開成 | |
15位 | 288点 | Haskeller | 清水東 | |
19位 | 287点 | 29706077 | 県.千葉 | |
19位 | 287点 | 30991486 | 江戸川取手 | |
19位 | 287点 | 35655701 | 茶女大附 | |
19位 | 287点 | 79401447 | 宇和島南 | |
23位 | 286点 | 19905616 | 開成 | |
23位 | 286点 | 29575231 | 渋谷幕張 | |
23位 | 286点 | ひゅーら | 加古川東 | |
26位 | 285点 | 22925733 | 横浜共立 | |
26位 | 285点 | 56988211 | 甲陽学院 | |
26位 | 285点 | 63942561 | 奈良 | |
26位 | 285点 | べる | 広大福山 | |
26位 | 285点 | 84227471 | 佐賀西 | |
26位 | 285点 | 92283313 | 金沢泉丘 | |
32位 | 284点 | Sackgirl | 藤女 | |
32位 | 284点 | 14517928 | ||
32位 | 284点 | METEORSTREAM | 渋谷幕張 | |
32位 | 284点 | えびふらい | 膳所 | |
32位 | 284点 | 61209701 | 京都共栄 | |
32位 | 284点 | 79437221 | 愛光 | |
32位 | 284点 | 98427279 | 仙台二 | |
32位 | 284点 | 98543988 | 仙台二 | |
40位 | 283点 | 16764663 | 筑波大駒場 | |
40位 | 283点 | 20227974 | 浅野 | |
40位 | 283点 | 50572960 | 岐阜 | |
40位 | 283点 | 覚醒!!ハーバードX | 大阪星光 | |
44位 | 282点 | LUTNIANA | 都.武蔵 | |
44位 | 282点 | 04899334 | 北見北斗 | |
44位 | 282点 | 17803239 | 筑波大駒場 | |
44位 | 282点 | あらん | 豊島岡女 | |
44位 | 282点 | 32502334 | 文星芸大附 | |
44位 | 282点 | 56121650 | 東大寺学園 | |
44位 | 282点 | 56672745 | 清風南海 | |
44位 | 282点 | 57019123 | 大阪星光 | |
44位 | 282点 | 三乗根野郎 | 広大福山 | |
44位 | 282点 | 80940637 | 神.聖光 | |
44位 | 282点 | 85327933 | 佐世保北 | |
44位 | 282点 | FJYM | 肥.青雲 | |
56位 | 281点 | 02182955 | 盛岡一 | |
56位 | 281点 | MaisondeS. | 豊島岡女 | |
56位 | 281点 | ウミウシ | 世田谷学園 | |
56位 | 281点 | 19959589 | 女子学院 | |
56位 | 281点 | おちゃっくしゃん | 浦和明の星 | |
56位 | 281点 | 61297138 | 洛星 | |
56位 | 281点 | 61324933 | 福知山 | |
56位 | 281点 | ののっち | 洛南 | |
56位 | 281点 | 67190106 | 灘 | |
56位 | 281点 | 67261585 | 須磨学園 | |
56位 | 281点 | 73053251 | 広島学院 | |
56位 | 281点 | 93264819 | 富山中部 | |
56位 | 281点 | 94405050 | 長岡 | |
56位 | 281点 | 96343558 | 磐城 | |
70位 | 280点 | あーすけ☆ | 桜蔭 | |
70位 | 280点 | 11538916 | 渋谷幕張 | |
70位 | 280点 | IBIS | 筑波大駒場 | |
70位 | 280点 | ふぁーじ!!! | 沼津東 | |
70位 | 280点 | 61296786 | 洛南 | |
70位 | 280点 | 66859215 | 甲陽学院 | |
70位 | 280点 | 81087008 | 修猷館 | |
77位 | 279点 | 04823222 | 旭川東 | |
77位 | 279点 | 16982067 | 早稲田 | |
77位 | 279点 | 20015098 | 立川国際 | |
77位 | 279点 | 24768554 | 高松 | |
77位 | 279点 | 変人皇帝 | 駒場東邦 | |
77位 | 279点 | 30831811 | 土浦一 | |
77位 | 279点 | 大胡田A | 茶女大附 | |
77位 | 279点 | 46090713 | 尾.旭丘 | |
77位 | 279点 | 76335532 | 高松 | |
77位 | 279点 | 87245446 | 大分東明 | |
77位 | 279点 | 92286916 | 近大附 | |
88位 | 278点 | 店長 | 平塚中等 | |
88位 | 278点 | 16824836 | 県.船橋 | |
88位 | 278点 | Englishlove | 淑徳 | |
88位 | 278点 | 菊@ヒバツナ | 桜蔭 | |
88位 | 278点 | 24847497 | 仙台白百合 | |
88位 | 278点 | 35449841 | 栄東 | |
88位 | 278点 | 37475955 | 高崎 | |
88位 | 278点 | 51615859 | 尾.東海 | |
88位 | 278点 | 64461672 | 智辯和歌山 | |
88位 | 278点 | 木星人流星 | 長田 | |
88位 | 278点 | いしべきんきち | 白陵 | |
88位 | 278点 | 90391488 | 昭和薬大附 | |
88位 | 278点 | 99175991 | 山形東 |
■英語
順位 | 得点 | ペンネーム | 在学校 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 1位 | 100点 | 00083241 | 土浦一 |
![]() | 1位 | 100点 | 00091782 | 阪教池田 |
![]() | 1位 | 100点 | 00137791 | 外国 |
![]() | 1位 | 100点 | 00153168 | 雙葉 |
![]() | 1位 | 100点 | 00177661 | 外国 |
![]() | 1位 | 100点 | 04787927 | 函館ラサル |
![]() | 1位 | 100点 | 04791941 | 北嶺 |
![]() | 1位 | 100点 | 04997859 | 北嶺 |
![]() | 1位 | 100点 | 07038283 | 雙葉 |
![]() | 1位 | 100点 | 09284486 | 桜蔭 |
![]() | 1位 | 100点 | 09364714 | 栄光学園 |
![]() | 1位 | 100点 | 09405704 | 湘南白百合 |
![]() | 1位 | 100点 | 10480396 | 筑波大附 |
![]() | 1位 | 100点 | 10515441 | 日比谷 |
![]() | 1位 | 100点 | 14199926 | 筑波大駒場 |
![]() | 1位 | 100点 | 14537341 | 青山学院 |
![]() | 1位 | 100点 | 14599347 | 開成 |
![]() | 1位 | 100点 | 15875887 | 晃華学園 |
![]() | 1位 | 100点 | 15901764 | 東学芸大附 |
![]() | 1位 | 100点 | ディリクレの鳩ノ巣論理 | 筑波大附 |
![]() | 1位 | 100点 | ポン汁 | 早稲田 |
![]() | 1位 | 100点 | 17946447 | 戸山 |
![]() | 1位 | 100点 | 20087544 | 成蹊 |
![]() | 1位 | 100点 | 20483440 | 国立 |
![]() | 1位 | 100点 | 20493895 | 都.西 |
![]() | 1位 | 100点 | 22014285 | 白百合学園 |
![]() | 1位 | 100点 | 22024779 | 栄光学園 |
![]() | 1位 | 100点 | Moomin | フェリス女 |
![]() | 1位 | 100点 | ぽろろんぽ | 湘南白百合 |
![]() | 1位 | 100点 | にゃんこさん | 桜蔭 |
![]() | 1位 | 100点 | めがねのくまちゃん | フェリス女 |
![]() | 1位 | 100点 | 24706869 | 開成 |
![]() | 1位 | 100点 | 29094519 | 県.千葉 |
![]() | 1位 | 100点 | 29391424 | 県.千葉 |
![]() | 1位 | 100点 | 29429537 | 千.市川 |
![]() | 1位 | 100点 | 29443785 | |
![]() | 1位 | 100点 | 南朝の湯 | 渋谷幕張 |
![]() | 1位 | 100点 | 29497397 | 県.千葉 |
![]() | 1位 | 100点 | 29575231 | 渋谷幕張 |
![]() | 1位 | 100点 | 29734429 | 東葛飾 |
![]() | 1位 | 100点 | 30935551 | 並木中等 |
![]() | 1位 | 100点 | こりん | 開成 |
![]() | 1位 | 100点 | 32530052 | 國學院栃木 |
![]() | 1位 | 100点 | 37486981 | 中央中等 |
![]() | 1位 | 100点 | 41937114 | 清水東 |
![]() | 1位 | 100点 | 沙綺羅 | 岐阜 |
![]() | 1位 | 100点 | 52427363 | 膳所 |
![]() | 1位 | 100点 | 56121650 | 東大寺学園 |
![]() | 1位 | 100点 | 56223681 | 四天王寺 |
![]() | 1位 | 100点 | ボロン | 東大寺学園 |
![]() | 1位 | 100点 | 56319611 | 帝塚山学院 |
![]() | 1位 | 100点 | airplane | 阪教池田 |
![]() | 1位 | 100点 | 56726055 | 阪教池田 |
![]() | 1位 | 100点 | 愛しのマルゲリータ | 咲この花 |
![]() | 1位 | 100点 | 56991352 | 関西創価 |
![]() | 1位 | 100点 | 57016728 | 金蘭千里 |
![]() | 1位 | 100点 | 57024526 | 阪.北野 |
![]() | 1位 | 100点 | 57024577 | 大阪桐蔭 |
![]() | 1位 | 100点 | なき | 洛北 |
![]() | 1位 | 100点 | 63938637 | 関西創価 |
![]() | 1位 | 100点 | 64463471 | 桐蔭 |
![]() | 1位 | 100点 | 67435052 | 兵.神戸 |
![]() | 1位 | 100点 | 70589907 | 岡山城東 |
![]() | 1位 | 100点 | 三乗根野郎 | 広大福山 |
![]() | 1位 | 100点 | 73026865 | 広大附 |
![]() | 1位 | 100点 | 73053251 | 広島学院 |
![]() | 1位 | 100点 | 76349100 | 高松 |
![]() | 1位 | 100点 | 78365111 | 土佐塾 |
![]() | 1位 | 100点 | 80940637 | 神.聖光 |
![]() | 1位 | 100点 | 85350978 | 佐世保北 |
![]() | 1位 | 100点 | 89402077 | 鹿.志學館 |
![]() | 1位 | 100点 | 98427279 | 仙台二 |
![]() | 1位 | 100点 | ねしん | 仙台二華 |
![]() | 1位 | 100点 | 98543988 | 仙台二 |
75位 | 97点 | LUTNIANA | 都.武蔵 | |
75位 | 97点 | 00134597 | 尾.東海 | |
75位 | 97点 | べろなっち | 慶應義塾女 | |
75位 | 97点 | 生卵 | 筑波大駒場 | |
75位 | 97点 | 862 | 県.船橋 | |
75位 | 97点 | 01222937 | 秋田 | |
75位 | 97点 | 03208753 | 田名部 | |
75位 | 97点 | 04899334 | 北見北斗 | |
75位 | 97点 | 09158324 | 柏陽 | |
75位 | 97点 | Cord777 | 両国 | |
75位 | 97点 | 13605114 | 共立女 | |
75位 | 97点 | ちょ | 桜修館中等 | |
75位 | 97点 | 16864391 | 雙葉 | |
75位 | 97点 | 16982067 | 早稲田 | |
75位 | 97点 | 19875075 | 都.西 | |
75位 | 97点 | 19905616 | 開成 | |
75位 | 97点 | 19995879 | 都.大泉 | |
75位 | 97点 | あにじゃ | 本郷 | |
75位 | 97点 | 20111496 | 東学芸大附 | |
75位 | 97点 | 20228385 | 世田谷学園 | |
75位 | 97点 | 20369922 | 都.国際 | |
75位 | 97点 | 榊 | 湘南白百合 | |
75位 | 97点 | 24713288 | 横浜雙葉 | |
75位 | 97点 | 29176060 | 開成 | |
75位 | 97点 | 29259992 | 日比谷 | |
75位 | 97点 | 29719225 | 昭和秀英 | |
75位 | 97点 | 30831811 | 土浦一 | |
75位 | 97点 | saoキリト | 渋谷幕張 | |
75位 | 97点 | 35085661 | 武南 | |
75位 | 97点 | 35660275 | 桜蔭 | |
75位 | 97点 | 35673083 | 武.大宮 | |
75位 | 97点 | ナルクルジンオウガ | 甲府南 | |
75位 | 97点 | Haskeller | 清水東 | |
75位 | 97点 | まにまに | 星城 | |
75位 | 97点 | 46093704 | 岡崎 | |
75位 | 97点 | 50452468 | 関 | |
75位 | 97点 | 51673662 | 三.高田 | |
75位 | 97点 | 52351596 | 膳所 | |
75位 | 97点 | 56147683 | 阪.北野 | |
75位 | 97点 | 56672745 | 清風南海 | |
75位 | 97点 | 56988211 | 甲陽学院 | |
75位 | 97点 | あれま | 甲陽学院 | |
75位 | 97点 | ココア | 堀川 | |
75位 | 97点 | 61241639 | 洛星 | |
75位 | 97点 | 63943517 | 奈良 | |
75位 | 97点 | 66909221 | 阪教池田 | |
75位 | 97点 | サルゲッチュ | 六甲学院 | |
75位 | 97点 | 66933997 | 兵.神戸 | |
75位 | 97点 | 67273401 | 白陵 | |
75位 | 97点 | 67296788 | 須磨学園 | |
75位 | 97点 | 70484358 | 広大福山 | |
75位 | 97点 | 74414206 | 徳山 | |
75位 | 97点 | 79401447 | 宇和島南 | |
75位 | 97点 | 84227471 | 佐賀西 | |
75位 | 97点 | 85327933 | 佐世保北 | |
75位 | 97点 | ゆりゆに | 外国 | |
75位 | 97点 | 98496106 | 仙台二 |
■数学
順位 | 得点 | ペンネーム | 在学校 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 1位 | 100点 | LUTNIANA | 都.武蔵 |
![]() | 1位 | 100点 | 00091782 | 阪教池田 |
![]() | 1位 | 100点 | Sirius1号 | 南山女 |
![]() | 1位 | 100点 | べろなっち | 慶應義塾女 |
![]() | 1位 | 100点 | すーたん | 都.西 |
![]() | 1位 | 100点 | 00176753 | 外国 |
![]() | 1位 | 100点 | 01196090 | 秋田 |
![]() | 1位 | 100点 | 01208454 | 能代 |
![]() | 1位 | 100点 | ドナルド・カーン | 秋田 |
![]() | 1位 | 100点 | 02173433 | 盛岡一 |
![]() | 1位 | 100点 | 02191920 | 盛岡一 |
![]() | 1位 | 100点 | 03173895 | 弘前 |
![]() | 1位 | 100点 | 03188167 | 仙台二 |
![]() | 1位 | 100点 | 03209491 | 八戸 |
![]() | 1位 | 100点 | @天地統一神 | 札幌北 |
![]() | 1位 | 100点 | HIReeeeN | 札幌南 |
![]() | 1位 | 100点 | 03638073 | 釧路工高専 |
![]() | 1位 | 100点 | 03645461 | 札幌南 |
![]() | 1位 | 100点 | 04773462 | 釧路湖陵 |
![]() | 1位 | 100点 | 04791941 | 北嶺 |
![]() | 1位 | 100点 | 04823222 | 旭川東 |
![]() | 1位 | 100点 | 04842707 | 立命館慶祥 |
![]() | 1位 | 100点 | 04883420 | 札幌南 |
![]() | 1位 | 100点 | KingJose | 札幌南 |
![]() | 1位 | 100点 | 04942094 | 函館中部 |
![]() | 1位 | 100点 | 04958501 | 室蘭栄 |
![]() | 1位 | 100点 | 04982975 | 苫小牧東 |
![]() | 1位 | 100点 | 04986300 | 舟入 |
![]() | 1位 | 100点 | 04995490 | 北嶺 |
![]() | 1位 | 100点 | 04997859 | 北嶺 |
![]() | 1位 | 100点 | 04999436 | 北嶺 |
![]() | 1位 | 100点 | 07020031 | 都市大付属 |
![]() | 1位 | 100点 | 07035241 | 世田谷学園 |
![]() | 1位 | 100点 | ばあむ | フェリス女 |
![]() | 1位 | 100点 | 07046235 | 都市等々力 |
![]() | 1位 | 100点 | 07078218 | 東大附中等 |
![]() | 1位 | 100点 | 07094108 | 駒場東邦 |
![]() | 1位 | 100点 | 07183801 | 豊島岡女 |
![]() | 1位 | 100点 | 08539537 | 新宿山吹 |
![]() | 1位 | 100点 | 09034498 | 駒場東邦 |
![]() | 1位 | 100点 | 09035303 | 厚木 |
![]() | 1位 | 100点 | 09048065 | 世田谷学園 |
![]() | 1位 | 100点 | 09103058 | |
![]() | 1位 | 100点 | 09112456 | 鎌倉女学院 |
![]() | 1位 | 100点 | 09274936 | 横浜共立 |
![]() | 1位 | 100点 | 09284486 | 桜蔭 |
![]() | 1位 | 100点 | 09320873 | 相模原中等 |
![]() | 1位 | 100点 | 09339302 | 神.湘南 |
![]() | 1位 | 100点 | 09344306 | 厚木 |
![]() | 1位 | 100点 | 09347861 | 平塚中等 |
![]() | 1位 | 100点 | 09364714 | 栄光学園 |
![]() | 1位 | 100点 | 09370919 | 平塚中等 |
![]() | 1位 | 100点 | 09393382 | 横浜翠嵐 |
![]() | 1位 | 100点 | 店長 | 平塚中等 |
![]() | 1位 | 100点 | るぴょん | 平塚中等 |
![]() | 1位 | 100点 | 09399585 | フェリス女 |
![]() | 1位 | 100点 | 09411135 | 横浜翠嵐 |
![]() | 1位 | 100点 | 09413651 | 桐光学園 |
![]() | 1位 | 100点 | 10122015 | 神.聖光 |
![]() | 1位 | 100点 | 10450985 | 都.駒場 |
![]() | 1位 | 100点 | 10486564 | 巣鴨 |
![]() | 1位 | 100点 | 10515441 | 日比谷 |
![]() | 1位 | 100点 | 10541204 | 頌栄女学院 |
![]() | 1位 | 100点 | あーすけ☆ | 桜蔭 |
![]() | 1位 | 100点 | 11538916 | 渋谷幕張 |
![]() | 1位 | 100点 | 11569609 | 学習院女 |
![]() | 1位 | 100点 | 11570330 | 専修大松戸 |
![]() | 1位 | 100点 | 13451451 | 都.西 |
![]() | 1位 | 100点 | 13619590 | 日比谷 |
![]() | 1位 | 100点 | 14199926 | 筑波大駒場 |
![]() | 1位 | 100点 | 14517928 | |
![]() | 1位 | 100点 | 14518576 | 小山台 |
![]() | 1位 | 100点 | ちょ | 桜修館中等 |
![]() | 1位 | 100点 | 14582657 | 筑波大駒場 |
![]() | 1位 | 100点 | 14647104 | 白百合学園 |
![]() | 1位 | 100点 | なんにしようかな | 日比谷 |
![]() | 1位 | 100点 | たかちゃんまん | 東学芸大附 |
![]() | 1位 | 100点 | 19×19=361 | 田園雙葉 |
![]() | 1位 | 100点 | 15898763 | 都.青山 |
![]() | 1位 | 100点 | ディリクレの鳩ノ巣論理 | 筑波大附 |
![]() | 1位 | 100点 | MMM7 | 豊島岡女 |
![]() | 1位 | 100点 | 16764663 | 筑波大駒場 |
![]() | 1位 | 100点 | 16769525 | 渋谷教育学 |
![]() | 1位 | 100点 | 16772372 | 都私.城北 |
![]() | 1位 | 100点 | MaisondeS. | 豊島岡女 |
![]() | 1位 | 100点 | 16824836 | 県.船橋 |
![]() | 1位 | 100点 | oo0 | 開成 |
![]() | 1位 | 100点 | 16982067 | 早稲田 |
![]() | 1位 | 100点 | 16983187 | 女子学院 |
![]() | 1位 | 100点 | ポン汁 | 早稲田 |
![]() | 1位 | 100点 | 17737660 | 戸山 |
![]() | 1位 | 100点 | 17739212 | 小石川中等 |
![]() | 1位 | 100点 | 17800710 | 小石川中等 |
![]() | 1位 | 100点 | 17803239 | 筑波大駒場 |
![]() | 1位 | 100点 | 17889125 | 海陽中等 |
![]() | 1位 | 100点 | 陸上魂 | 麻布 |
![]() | 1位 | 100点 | Englishlove | 淑徳 |
![]() | 1位 | 100点 | 城北太郎 | 都私.城北 |
![]() | 1位 | 100点 | ウミウシ | 世田谷学園 |
![]() | 1位 | 100点 | 19850641 | 南多摩中等 |
![]() | 1位 | 100点 | 19905616 | 開成 |
![]() | 1位 | 100点 | 19937402 | 日比谷 |
![]() | 1位 | 100点 | 19944298 | 立川国際 |
![]() | 1位 | 100点 | 19959589 | 女子学院 |
![]() | 1位 | 100点 | 19983404 | 明大明治 |
![]() | 1位 | 100点 | 19995461 | 神.聖光 |
![]() | 1位 | 100点 | 20001356 | 桐光学園 |
![]() | 1位 | 100点 | 20014539 | 攻玉社 |
![]() | 1位 | 100点 | 20015098 | 立川国際 |
![]() | 1位 | 100点 | あにじゃ | 本郷 |
![]() | 1位 | 100点 | 菊@ヒバツナ | 桜蔭 |
![]() | 1位 | 100点 | 20076879 | 国立 |
![]() | 1位 | 100点 | 20087544 | 成蹊 |
![]() | 1位 | 100点 | 20152958 | 都.西 |
![]() | 1位 | 100点 | LottieLegh | 森村学園 |
![]() | 1位 | 100点 | 20222778 | 栄東 |
![]() | 1位 | 100点 | 20227974 | 浅野 |
![]() | 1位 | 100点 | 20228385 | 世田谷学園 |
![]() | 1位 | 100点 | ドラえもん | 浅野 |
![]() | 1位 | 100点 | 硫化カドミウム | 国立 |
![]() | 1位 | 100点 | 20243660 | 立川国際 |
![]() | 1位 | 100点 | 20243961 | 西武文理 |
![]() | 1位 | 100点 | くれは | 駒場東邦 |
![]() | 1位 | 100点 | 20256401 | 都.西 |
![]() | 1位 | 100点 | 20316209 | 女子学院 |
![]() | 1位 | 100点 | 20350679 | 立川国際 |
![]() | 1位 | 100点 | 20465743 | 立川 |
![]() | 1位 | 100点 | 20482648 | 麻布 |
![]() | 1位 | 100点 | 20483440 | 国立 |
![]() | 1位 | 100点 | 20484756 | 都市大付属 |
![]() | 1位 | 100点 | 20485949 | 豊島岡女 |
![]() | 1位 | 100点 | 20491604 | 桐朋 |
![]() | 1位 | 100点 | 20493895 | 都.西 |
![]() | 1位 | 100点 | 20502169 | 拓殖大一 |
![]() | 1位 | 100点 | 白銀の鷹@数学は友達 | 横浜市南 |
![]() | 1位 | 100点 | いちごみさき | 洗足学園 |
![]() | 1位 | 100点 | 22027191 | 神.湘南 |
![]() | 1位 | 100点 | 22027204 | 神.湘南 |
![]() | 1位 | 100点 | 22039369 | 西湘 |
![]() | 1位 | 100点 | 22040286 | 山手学院 |
![]() | 1位 | 100点 | 22045113 | 栄光学園 |
![]() | 1位 | 100点 | 狭霧 | 桜蔭 |
![]() | 1位 | 100点 | IBIS | 筑波大駒場 |
![]() | 1位 | 100点 | 22925733 | 横浜共立 |
![]() | 1位 | 100点 | まろんとるて♪ | フェリス女 |
![]() | 1位 | 100点 | 22958020 | 岡山一宮 |
![]() | 1位 | 100点 | 24292410 | 豊島岡女 |
![]() | 1位 | 100点 | フェルマー | 浅野 |
![]() | 1位 | 100点 | 24422763 | 厚木 |
![]() | 1位 | 100点 | あきちゃん | 桜聖母学院 |
![]() | 1位 | 100点 | 24454304 | 横浜緑ヶ丘 |
![]() | 1位 | 100点 | 24474348 | 開成 |
![]() | 1位 | 100点 | 24484157 | 東学芸大附 |
![]() | 1位 | 100点 | 24574661 | 桐光学園 |
![]() | 1位 | 100点 | 24651860 | 広大附 |
![]() | 1位 | 100点 | スヌーピーハリーポッター | 江戸川取手 |
![]() | 1位 | 100点 | yelloweight | 逗子開成 |
![]() | 1位 | 100点 | にゃんこさん | 桜蔭 |
![]() | 1位 | 100点 | 24713288 | 横浜雙葉 |
![]() | 1位 | 100点 | 24754057 | 栄光学園 |
![]() | 1位 | 100点 | あらん | 豊島岡女 |
![]() | 1位 | 100点 | HAPPYM*M | 鎌倉女大 |
![]() | 1位 | 100点 | 24811425 | 森村学園 |
![]() | 1位 | 100点 | 24847497 | 仙台白百合 |
![]() | 1位 | 100点 | 29014612 | 東葛飾 |
![]() | 1位 | 100点 | 29097577 | 芝浦工大柏 |
![]() | 1位 | 100点 | 29176060 | 開成 |
![]() | 1位 | 100点 | 29257949 | 渋谷幕張 |
![]() | 1位 | 100点 | 29314551 | 県.船橋 |
![]() | 1位 | 100点 | 29318310 | 千葉東 |
![]() | 1位 | 100点 | 29351309 | 東葛飾 |
![]() | 1位 | 100点 | 29446121 | 千.市川 |
![]() | 1位 | 100点 | 変人皇帝 | 駒場東邦 |
![]() | 1位 | 100点 | たかのつめ | 東邦大付 |
![]() | 1位 | 100点 | 南朝の湯 | 渋谷幕張 |
![]() | 1位 | 100点 | 29458278 | 県.船橋 |
![]() | 1位 | 100点 | 29459045 | 開成 |
![]() | 1位 | 100点 | 29463492 | 武.開智 |
![]() | 1位 | 100点 | まおPi | 東邦大付 |
![]() | 1位 | 100点 | 29492603 | 巣鴨 |
![]() | 1位 | 100点 | 29497281 | 渋谷幕張 |
![]() | 1位 | 100点 | たい | 渋谷幕張 |
![]() | 1位 | 100点 | 29575231 | 渋谷幕張 |
![]() | 1位 | 100点 | みっかん | 県.船橋 |
![]() | 1位 | 100点 | METEORSTREAM | 渋谷幕張 |
![]() | 1位 | 100点 | 29675023 | 渋谷幕張 |
![]() | 1位 | 100点 | 29703833 | 筑波大附 |
![]() | 1位 | 100点 | 29704457 | 東葛飾 |
![]() | 1位 | 100点 | 29706077 | 県.千葉 |
![]() | 1位 | 100点 | 29706093 | 東邦大付 |
![]() | 1位 | 100点 | Q瓜 | 千葉東 |
![]() | 1位 | 100点 | ジョン2000 | 県.船橋 |
![]() | 1位 | 100点 | 30926145 | 水戸一 |
![]() | 1位 | 100点 | 30991125 | 開成 |
![]() | 1位 | 100点 | 31000904 | 江戸川取手 |
![]() | 1位 | 100点 | 31024170 | 茗溪学園 |
![]() | 1位 | 100点 | 31027241 | |
![]() | 1位 | 100点 | 31055113 | 並木中等 |
![]() | 1位 | 100点 | 31087821 | 土浦一 |
![]() | 1位 | 100点 | 31093104 | 水城 |
![]() | 1位 | 100点 | 城跡狸 | 水戸一 |
![]() | 1位 | 100点 | 32429050 | 宇都宮女 |
![]() | 1位 | 100点 | 32464904 | 宇都宮 |
![]() | 1位 | 100点 | 32478905 | 宇都宮 |
![]() | 1位 | 100点 | 32484484 | 宇都宮女 |
![]() | 1位 | 100点 | こりん | 開成 |
![]() | 1位 | 100点 | 32486401 | 宇都宮 |
![]() | 1位 | 100点 | 32496881 | 宇都宮東 |
![]() | 1位 | 100点 | 32502334 | 文星芸大附 |
![]() | 1位 | 100点 | 虚 | 足利清風 |
![]() | 1位 | 100点 | HIKAKINpd | 東洋英和女 |
![]() | 1位 | 100点 | 大胡田A | 茶女大附 |
![]() | 1位 | 100点 | 35055070 | 早稲田 |
![]() | 1位 | 100点 | 35077014 | 早稲田 |
![]() | 1位 | 100点 | 35149341 | 茶女大附 |
![]() | 1位 | 100点 | 35178899 | 県.浦和 |
![]() | 1位 | 100点 | 35267069 | 武県.川越 |
![]() | 1位 | 100点 | 35301810 | 武.大宮 |
![]() | 1位 | 100点 | 35317376 | 県.浦和 |
![]() | 1位 | 100点 | 葉白 | 淑徳与野 |
![]() | 1位 | 100点 | 35386645 | 都私.城北 |
![]() | 1位 | 100点 | 35408177 | 武県.川越 |
![]() | 1位 | 100点 | おちゃっくしゃん | 浦和明の星 |
![]() | 1位 | 100点 | 35449841 | 栄東 |
![]() | 1位 | 100点 | 35655701 | 茶女大附 |
![]() | 1位 | 100点 | 35667954 | 豊島岡女 |
![]() | 1位 | 100点 | 35669078 | 大宮開成 |
![]() | 1位 | 100点 | 35670882 | 武.開智 |
![]() | 1位 | 100点 | 35697900 | 川越東 |
![]() | 1位 | 100点 | 35704191 | 本郷 |
![]() | 1位 | 100点 | まっつ | 川越東 |
![]() | 1位 | 100点 | ネアンデルタール人 | 太田 |
![]() | 1位 | 100点 | 37511951 | 本庄東 |
![]() | 1位 | 100点 | 37519782 | 県.前橋 |
![]() | 1位 | 100点 | yosukii−z | 高崎 |
![]() | 1位 | 100点 | 37585971 | 高崎 |
![]() | 1位 | 100点 | 37587338 | 県.前橋 |
![]() | 1位 | 100点 | 38471741 | 信.長野 |
![]() | 1位 | 100点 | 38509551 | 信.飯田 |
![]() | 1位 | 100点 | 38513401 | 信.長野 |
![]() | 1位 | 100点 | 38548158 | 松本深志 |
![]() | 1位 | 100点 | モジャモジャの化け物 | 甲.吉田 |
![]() | 1位 | 100点 | 40303821 | 甲.吉田 |
![]() | 1位 | 100点 | 40314202 | 甲.吉田 |
![]() | 1位 | 100点 | 40335170 | 甲府東 |
![]() | 1位 | 100点 | ゴルジーナ | 巣鴨 |
![]() | 1位 | 100点 | 41818514 | 開成 |
![]() | 1位 | 100点 | 41824085 | 南山女 |
![]() | 1位 | 100点 | 41853948 | 浜松北 |
![]() | 1位 | 100点 | ダルビッシュK | |
![]() | 1位 | 100点 | 41933208 | 浜松北 |
![]() | 1位 | 100点 | すうぃーつヨシコ | 三島北 |
![]() | 1位 | 100点 | ふぁーじ!!! | 沼津東 |
![]() | 1位 | 100点 | 42004634 | 浜松北 |
![]() | 1位 | 100点 | Haskeller | 清水東 |
![]() | 1位 | 100点 | たつごん | 浜松西 |
![]() | 1位 | 100点 | 42096822 | 藤枝明誠 |
![]() | 1位 | 100点 | 42097039 | 静岡 |
![]() | 1位 | 100点 | 徳子♪ | 磐田南 |
![]() | 1位 | 100点 | 42105945 | 静岡 |
![]() | 1位 | 100点 | 42111449 | 焼津中央 |
![]() | 1位 | 100点 | 42111473 | 静.富士 |
![]() | 1位 | 100点 | 42113409 | 浜松北 |
![]() | 1位 | 100点 | 215 | 尾.東海 |
![]() | 1位 | 100点 | 45513092 | 洛星 |
![]() | 1位 | 100点 | ちょこぱん大好きっ子 | 南山女 |
![]() | 1位 | 100点 | なっちっち | 名城大附 |
