高1・高2生向けコース 高校コース [本科]数学 基本カリキュラム
高1・高2生向けコース 高校コース [本科]数学 基本カリキュラム
まず定理や公式の使い方を理解し、次にどの解法をどのように利用すれば問題が解けるのかを見抜くための考え方を養っていきます。
大学入試で主に必要とされる「思考力」と「表現力」を着実に伸ばしていくことができます。
●レベルについて
【トップレベル】「自分で考えて未知の問題に対応できる力」を強化したい方におすすめです。教科書の節末問題や章末問題レベルの問題~教科書レベルを超える応用・発展問題を出題します。
【ハイレベル】(Z会おすすめ)「定理や公式が活用できる段階」から、「自分で考えて未知の問題に対応できる段階」までステップアップしたい方におすすめ。教科書の節末問題・章末問題レベルの問題を中心に出題します。
【スタンダード】数学があまり得意でなく、定理や公式をきちんと活用できるようになりたい方におすすめ。教科書の例題や練習問題レベルの問題を中心に、基礎をじっくり固めます。
★カリキュラム
印刷用PDF
※直列または並列のパターンはZ会で自動設定いたしますが、ご希望に合わせてカリキュラムの変更(パターン変更や教材のお届け順序の入れ替え)もできます。
※高2の1月・2月は志望系によってカリキュラムが異なります。志望系が「未定」の場合は、理系カリキュラムが適応されます。
(!)志望系の登録を変更しても、高2数学のカリキュラムは代わりません。志望系の変更に合わせて数学の文理の変更をご希望の場合は、カリキュラム相談センターへご連絡ください。
直列パターン(高1:数Iの後で、数Aに進む学習順序/高2:数IIの後で、数Bに進む学習順序)
高1 理系・文系共通
高2 理系
高2 文系
並列パターン(高1:数Iと数Aを並行して進める学習順序/高2:数IIと数Bを並行して進める学習順序)
高1 理系・文系共通
高2 理系
高2 文系
高1 理系・文系共通
月 | 1回 | 2回 | ||
---|---|---|---|---|
3 | 高1の準備1 | 高1の準備2 | ||
4 | 数I | 数と式(展開・因数分解) | 数I | 数と式(実数) |
5 | 数I | 数と式(1次不等式) | 数I | 数と式(集合と論理) |
6 | 数I | 2次関数(グラフ) | 数I | 2次関数(最大・最小) |
7 | 数I | 2次関数(方程式・不等式) | 数I | 2次関数(応用) |
8 | 数I | 【総合】2次関数 | 数A | 場合の数 |
9 | 数A | 確率1 | 数A | 確率2 |
10 | 数A | 【総合】場合の数と確率 | 数I | 図形と計量1 |
11 | 数I | 図形と計量2 | 数I | 【総合】図形と計量 |
12 | 数A | 図形の性質1 | 数A | 図形の性質2 |
1 | 数II | 式と証明1 | 数II | 式と証明2 |
2 | 数II | 複素数と高次方程式1 | 数II | 複素数と高次方程式2 |
高2 理系
月 | 1回 | 2回 | ||
---|---|---|---|---|
3 | 数II | 【総合】式と証明 | 数II | 【総合】複素数と高次方程式 |
4 | 数II | 図形と方程式(点・直線) | 数II | 図形と方程式(円) |
5 | 数II | 図形と方程式(軌跡・領域) | 数II | 3角関数1 |
6 | 数II | 3角関数2 | 数II | 指数関数・対数関数 |
7 | 数B | 数列(等差数列・等比数列) | 数B | 数列(和) |
8 | 数B | 数列(階差数列) | 数B | 数列(漸化式) |
9 | 数II | 微分法1(数学II) | 数II | 微分法2(数学II) |
10 | 数II | 積分法1(数学II) | 数II | 積分法2(数学II) |
11 | 数B | 平面ベクトル1 | 数B | 平面ベクトル2 |
12 | 数B | 空間ベクトル1 | 数B | 空間ベクトル2 |
1 | 数III | 平面上の曲線1 | 数IAIIB | 【テーマ】最大値・最小値(式) |
2 | 数III | 平面上の曲線2 | 数IAIIB | 【テーマ】最大値・最小値(図形) |
高2 文系
月 | 1回 | 2回 | ||
---|---|---|---|---|
3 | 数II | 【総合】式と証明 | 数II | 【総合】複素数と高次方程式 |
4 | 数II | 図形と方程式(点・直線) | 数II | 図形と方程式(円) |
5 | 数II | 図形と方程式(軌跡・領域) | 数II | 3角関数1 |
6 | 数II | 3角関数2 | 数II | 指数関数・対数関数 |
7 | 数B | 数列(等差数列・等比数列) | 数B | 数列(和) |
8 | 数B | 数列(階差数列) | 数B | 数列(漸化式) |
9 | 数II | 微分法1(数学II) | 数II | 微分法2(数学II) |
10 | 数II | 積分法1(数学II) | 数II | 積分法2(数学II) |
11 | 数B | 平面ベクトル1 | 数B | 平面ベクトル2 |
12 | 数B | 空間ベクトル1 | 数B | 空間ベクトル2 |
1 | 数IAIIB | 【テーマ】最大値・最小値(式) | 数IAIIB | 【テーマ】最大値・最小値(図形) |
2 | 数IAIIB | 【テーマ】式を図形に読み替える | 数IAIIB | 【テーマ】図形を式に読み替える |
並列パターン(高1:数Iと数Aを並行して進める学習順序/高2:数IIと数Bを並行して進める学習順序)
高1 理系・文系共通
月 | 1回 | 2回 | ||
---|---|---|---|---|
3 | 高1の準備1 | 高1の準備2 | ||
4 | 数I | 数と式(展開・因数分解) | 数I | 数と式(実数) |
5 | 数I | 数と式(1次不等式) | 数A | 場合の数 |
6 | 数I | 数と式(集合と論理) | 数A | 確率1 |
7 | 数I | 2次関数(グラフ) | 数A | 確率2 |
8 | 数I | 2次関数(最大・最小) | 数A | 【総合】場合の数と確率 |
9 | 数I | 2次関数(方程式・不等式) | 数I | 2次関数(応用) |
10 | 数I | 【総合】2次関数 | 数I | 図形と計量1 |
11 | 数A | 図形の性質1 | 数I | 図形と計量2 |
12 | 数A | 図形の性質2 | 数I | 【総合】図形と計量 |
1 | 数II | 式と証明1 | 数II | 式と証明2 |
2 | 数II | 複素数と高次方程式1 | 数II | 複素数と高次方程式2 |
高2 理系
月 | 1回 | 2回 | ||
---|---|---|---|---|
3 | 数II | 【総合】式と証明 | 数II | 【総合】複素数と高次方程式 |
4 | 数II | 図形と方程式(点・直線) | 数II | 図形と方程式(円) |
5 | 数II | 図形と方程式(軌跡・領域) | 数B | 数列(等差数列・等比数列) |
6 | 数II | 3角関数1 | 数B | 数列(和) |
7 | 数II | 3角関数2 | 数B | 数列(階差数列) |
8 | 数II | 指数関数・対数関数 | 数B | 数列(漸化式) |
9 | 数II | 微分法1(数学II) | 数B | 平面ベクトル1 |
10 | 数II | 微分法2(数学II) | 数B | 平面ベクトル2 |
11 | 数II | 積分法1(数学II) | 数B | 空間ベクトル1 |
12 | 数II | 積分法2(数学II) | 数B | 空間ベクトル2 |
1 | 数III | 平面上の曲線1 | 数IAIIB | 【テーマ】最大値・最小値(式) |
2 | 数III | 平面上の曲線2 | 数IAIIB | 【テーマ】最大値・最小値(図形) |
高2 文系
月 | 1回 | 2回 | ||
---|---|---|---|---|
3 | 数II | 【総合】式と証明 | 数II | 【総合】複素数と高次方程式 |
4 | 数II | 図形と方程式(点・直線) | 数II | 図形と方程式(円) |
5 | 数II | 図形と方程式(軌跡・領域) | 数B | 数列(等差数列・等比数列) |
6 | 数II | 3角関数1 | 数B | 数列(和) |
7 | 数II | 3角関数2 | 数B | 数列(階差数列) |
8 | 数II | 指数関数・対数関数 | 数B | 数列(漸化式) |
9 | 数II | 微分法1(数学II) | 数B | 平面ベクトル1 |
10 | 数II | 微分法2(数学II) | 数B | 平面ベクトル2 |
11 | 数II | 積分法1(数学II) | 数B | 空間ベクトル1 |
12 | 数II | 積分法2(数学II) | 数B | 空間ベクトル2 |
1 | 数IAIIB | 【テーマ】最大値・最小値(式) | 数IAIIB | 【テーマ】最大値・最小値(図形) |
2 | 数IAIIB | 【テーマ】式を図形に読み替える | 数IAIIB | 【テーマ】図形を式に読み替える |