高1・高2生向けコース 中高一貫コース高1 [本科]数学 基本カリキュラム
高1・高2生向けコース 中高一貫コース高1 [本科]数学 基本カリキュラム
厳選された問題を解く中で、どの解法をどのように利用して解けばよいのか、という大学合格に必要不可欠な「思考力」が無理なく身につきます。
また、別解を数多く紹介しているので、様々なタイプの問題に対応できる幅広い「発想力」も養うことができます。
●レベルについて
【トップレベル】「自分で考えて未知の問題に対応できる力」を強化したい方におすすめです。教科書の節末問題や章末問題レベルの問題~教科書レベルを超える応用・発展問題を出題します。
【ハイレベル】(Z会おすすめ)「定理や公式が活用できる段階」から、「自分で考えて未知の問題に対応できる段階」までステップアップしたい方におすすめ。教科書の節末問題・章末問題レベルの問題を中心に出題します。
【スタンダード】数学があまり得意でなく、定理や公式をきちんと活用できるようになりたい方におすすめ。教科書の例題や練習問題レベルの問題を中心に、基礎をじっくり固めます。
★カリキュラム
印刷用PDF
※カリキュラムはZ会で自動設定いたしますが、ご希望に合わせてカリキュラムの変更(パターン変更や教材のお届け順序の入れ替え)もできます。
※志望系によってカリキュラムが異なります。志望系が「未定」の場合は、理系カリキュラムが適応されます。
(!)志望系の登録を変更しても、高2数学のカリキュラムは代わりません。志望系の変更に合わせて数学の文理の変更をご希望の場合は、カリキュラム相談センターへご連絡ください。
進度2.0年[中学校で数Iと数A(一部)まで履修済み/高1で数IIBまで履修済み] 高1 理系・文系共通
月 | 1回 | 2回 |
3 | 数A | 図形の性質1 | 数A | 図形の性質2 |
4 | 数A | 整数の性質(約数・倍数) | 数A | 整数の性質(互除法・n進法) |
5 | 数II | 複素数と高次方程式1 | 数II | 複素数と高次方程式2 |
6 | 数II | 図形と方程式(点・直線) | 数II | 図形と方程式(円) |
7 | 数II | 図形と方程式(軌跡・領域) | 数B | 数列(等差数列・等比数列) |
8 | 数II | 3角関数1 | 数B | 数列(和) |
9 | 数II | 3角関数2 | 数B | 数列(階差数列) |
10 | 数II | 指数関数・対数関数 | 数B | 数列(漸化式) |
11 | 数II | 微分法1(数学II) | 数B | 平面ベクトル1 |
12 | 数II | 微分法2(数学II) | 数B | 平面ベクトル2 |
1 | 数II | 積分法1(数学II) | 数B | 空間ベクトル1 |
2 | 数II | 積分法2(数学II) | 数B | 空間ベクトル2 |
進度2.5年 高1 理系・文系共通
月 | 1回 | 2回 |
3 | 数I | 【総合】数と式 | 数A | 【総合】場合の数と確率 |
4 | 数I | 2次関数(グラフ) | 数I | 2次関数(最大・最小) |
5 | 数I | 2次関数(方程式・不等式) | 数I | 2次関数(応用) |
6 | 数I | 図形と計量1 | 数A | 図形の性質1 |
7 | 数I | 図形と計量2 | 数A | 図形の性質2 |
8 | 数A | 整数の性質(約数・倍数) | 数A | 整数の性質(互除法・n進法) |
9 | 数II | 複素数と高次方程式1 | 数II | 複素数と高次方程式2 |
10 | 数II | 図形と方程式(点・直線) | 数II | 図形と方程式(円) |
11 | 数II | 図形と方程式(軌跡・領域) | 数B | 数列(等差数列・等比数列) |
12 | 数II | 3角関数1 | 数B | 数列(和) |
1 | 数II | 3角関数2 | 数B | 数列(階差数列) |
2 | 数II | 指数関数・対数関数 | 数B | 数列(漸化式) |
進度3.0年 高1 理系・文系共通
月 | 1回 | 2回 |
3 | | 高1の準備1 | | 高1の準備2 |
4 | 数I | 数と式(展開・因数分解) | 数I | 数と式(実数) |
5 | 数I | 数と式(1次不等式) | 数A | 場合の数 |
6 | 数I | 数と式(集合と論理) | 数A | 確率1 |
7 | 数I | 2次関数(グラフ) | 数A | 確率2 |
8 | 数I | 2次関数(最大・最小) | 数A | 【総合】場合の数と確率 |
9 | 数I | 2次関数(方程式・不等式) | 数I | 2次関数(応用) |
10 | 数I | 【総合】2次関数 | 数I | 図形と計量1 |
11 | 数A | 図形の性質1 | 数I | 図形と計量2 |
12 | 数A | 図形の性質2 | 数I | 【総合】図形と計量 |
1 | 数II | 式と証明1 | 数II | 式と証明2 |
2 | 数II | 複素数と高次方程式1 | 数II | 複素数と高次方程式2 |
※数学のカリキュラムは、高2で「中高一貫大学受験コース」または「中高一貫コース」へと接続します。「中高一貫大学受験コース」は、高2から大学受験のための演習を始めるコースとなります。