中高一貫コース 数学 標準カリキュラム
タイプ2 進度3.0年 代数幾何並行
一般的な教科書の学習順序に対応したカリキュラムです。
「なぜそうなるのか」と考える力を伸ばして、問題を解く力と論理的に考え、説明できる力を身につけます。
中学の学習範囲を中3の終了時まで学習します。
代数(数量)部分と幾何(図形)部分を同時に、または交互に学習するカリキュラムです。
★カリキュラム
印刷用PDF
中1
| 月 | 回 | 単元名称 |
3 | 1 | 中学先取り(数式) |
3 | 2 | 中学先取り(図形) |
4 | 1 | 正の数・負の数1 |
4 | 2 | 正の数・負の数2 |
5 | 1 | 正の数・負の数3 |
5 | 2 | 平面図形1 |
6 | 1 | 正の数・負の数4 |
6 | 2 | 平面図形2 |
7 | 1 | 文字と式1 |
7 | 2 | 平面図形3 |
8 | 1 | 正の数・負の数のまとめ |
8 | 2 | 平面図形のまとめ |
9 | 1 | 文字と式2 |
9 | 2 | 文字と式のまとめ |
10 | 1 | 1次方程式 |
10 | 2 | 空間図形1 |
11 | 1 | 1次方程式のまとめ |
11 | 2 | 空間図形2 |
12 | 1 | 関数と比例 |
12 | 2 | 空間図形のまとめ |
1 | 1 | 関数と比例のまとめ |
1 | 2 | 資料の整理1 |
2 | 1 | 資料の整理2 |
2 | 2 | 資料の整理のまとめ |
中2
| 月 | 回 | 単元名称 |
3 | 1 | 中2の準備1 |
3 | 2 | 中2の準備2 |
4 | 1 | 式の計算 |
4 | 2 | 式の計算のまとめ |
5 | 1 | 連立方程式1 |
5 | 2 | 図形と合同1 |
6 | 1 | 連立方程式2 |
6 | 2 | 図形と合同2 |
7 | 1 | 連立方程式のまとめ |
7 | 2 | 不等式 |
8 | 1 | 【まとめ】連立方程式,不等式 |
8 | 2 | 【まとめ】平面図形,空間図形 |
9 | 1 | 1次関数1 |
9 | 2 | 図形と合同のまとめ |
10 | 1 | 1次関数2 |
10 | 2 | 三角形1 |
11 | 1 | 1次関数3 |
11 | 2 | 三角形2 |
12 | 1 | 1次関数のまとめ |
12 | 2 | 四角形 |
1 | 1 | 確率(中学)1 |
1 | 2 | 三角形と四角形のまとめ |
2 | 1 | 確率(中学)2 |
2 | 2 | 確率(中学)のまとめ |
中3
| 月 | 回 | 単元名称 |
3 | 1 | 中3の準備1 |
3 | 2 | 中3の準備2 |
4 | 1 | 展開と因数分解1 |
4 | 2 | 相似な図形1 |
5 | 1 | 展開と因数分解2 |
5 | 2 | 相似な図形2 |
6 | 1 | 平方根1 |
6 | 2 | 相似な図形3 |
7 | 1 | 平方根2 |
7 | 2 | 相似の利用 |
8 | 1 | 【まとめ】展開と因数分解,平方根 |
8 | 2 | 相似な図形のまとめ |
9 | 1 | 2次方程式 |
9 | 2 | 円1 |
10 | 1 | 2次方程式のまとめ |
10 | 2 | 円2 |
11 | 1 | 2乗に比例する関数1 |
11 | 2 | 円3 |
12 | 1 | 2乗に比例する関数2 |
12 | 2 | 三平方の定理1 |
1 | 1 | 2乗に比例する関数のまとめ |
1 | 2 | 三平方の定理2 |
2 | 1 | 標本調査 |
2 | 2 | 三平方の定理のまとめ |